YUNO — Smart Apartments
Asprela, Porto
Sobre o empreendimento
A vida mudou. Os horários são flexíveis, o trabalho e o espaço pessoal misturam-se e os dias nunca são iguais — mas muitas casas continuam rígidas, pouco práticas e desligadas da forma como realmente vivemos. O YUNO nasce dessa constatação: apartamentos onde a casa muda contigo.
Na Asprela, a poucos minutos do polo universitário do Porto, do Hospital Universitário de São João e do IPO, o YUNO reúne 241 apartamentos distribuídos por sete pisos em torno de um parque privado. Cinco tipologias — Y1, Y+, Y2, YL e YL2 — todas com varanda, mobiliário que recolhe e áreas que mudam de função em segundos.
Preços entre 216.000€ e 430.000€.
Nota: a informação disponibilizada tem carácter indicativo e não contratual, não sendo vinculativa. Os materiais, áreas, fases de desenvolvimento, acabamentos e/ou soluções construtivas e arquitetónicas são suscetíveis de serem ajustados ou alterados no decurso do desenvolvimento da construção.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Estac. | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | €372.000 | Disponível | |
| B | YL2 | Piso 1 | 66 m² | 13 m² | Garagem 38 m² | €430.000 | Disponível | |
| C | YL2 | Piso 1 | 66 m² | 13 m² | Garagem 38 m² | €430.000 | Disponível | |
| D | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | €372.000 | Disponível | |
| E | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| F | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| G | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | €372.000 | Disponível | |
| H | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | €372.000 | Disponível | |
| I | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | €372.000 | Disponível | |
| J | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| K | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| L | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| M | YL | Piso 1 | 55 m² | 11 m² | Garagem 38 m² | — | Reservada | |
| N | Y1 | Piso 2 | 56 m² | 11 m² | Piso -2 · L9 | — | Reservada | |
| O | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| P | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| Q | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| R | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| S | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| T | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| U | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| V | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| W | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| X | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| Y | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| Z | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AA | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AB | Y2 | Piso 2 | 77 m² | 26 m² | Piso -2 · L51 | €398.000 | Disponível | |
| AC | Y+ | Piso 2 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L48 | €317.000 | Disponível | |
| AD | Y+ | Piso 2 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L49 | — | Reservada | |
| AE | Y+ | Piso 2 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L50 | €317.000 | Disponível | |
| AF | Y+ | Piso 2 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L53 | €317.000 | Disponível | |
| AG | Y1 | Piso 2 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L51 | €292.000 | Disponível | |
| AH | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | €222.000 | Disponível | |
| AI | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | €222.000 | Disponível | |
| AJ | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | €222.000 | Disponível | |
| AK | Y1 | Piso 2 | 48 m² | 11 m² | Piso -1 · L52 | — | Reservada | |
| AL | Y1 | Piso 2 | 48 m² | 10 m² | Piso -1 · L50 | — | Reservada | |
| AM | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AN | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AO | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AP | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AQ | Y1 | Piso 2 | 40 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AR | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AS | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 9 m² | — | — | Reservada | |
| AT | Y1 | Piso 2 | 43 m² | 10 m² | Piso -2 · L69 | — | Reservada | |
| AU | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 8 m² | — | €216.000 | Disponível | |
| AV | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AW | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AX | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AY | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| AZ | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BA | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BB | Y1 | Piso 2 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L76 | — | Reservada | |
| BC | Y1 | Piso 2 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L77 | — | Reservada | |
| BD | Y1 | Piso 2 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BE | Y1 | Piso 2 | 43 m² | 11 m² | Piso -2 · L17 | €237.000 | Disponível | |
| BF | Y1 | Piso 3 | 56 m² | 11 m² | Piso -2 · L78 | €292.000 | Disponível | |
| BG | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BH | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BI | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| BJ | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BK | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BL | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BM | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BN | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BO | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BP | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BQ | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BR | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BS | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| BT | Y2 | Piso 3 | 77 m² | 26 m² | Piso -2 · L52 | €401.000 | Disponível | |
| BU | Y+ | Piso 3 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L44 | — | Reservada | |
| BV | Y+ | Piso 3 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L45 | — | Reservada | |
| BW | Y+ | Piso 3 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L46 | €319.000 | Disponível | |
| BX | Y+ | Piso 3 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L47 | €319.000 | Disponível | |
| BY | Y1 | Piso 3 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L49 | €296.000 | Disponível | |
| BZ | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| CA | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CB | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | €226.000 | Disponível | |
| CC | Y1 | Piso 3 | 48 m² | 11 m² | Piso -1 · L53 | — | Reservada | |
| CD | Y1 | Piso 3 | 48 m² | 10 m² | Piso -1 · L48 | — | Reservada | |
| CE | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CF | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CG | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CH | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CI | Y1 | Piso 3 | 40 m² | 11 m² | Piso -2 · L31 | — | Reservada | |
| CJ | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CK | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 9 m² | — | — | Reservada | |
| CL | Y1 | Piso 3 | 43 m² | 10 m² | Piso -2 · L70 | — | Reservada | |
| CM | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 8 m² | — | — | Reservada | |
| CN | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CO | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CP | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CQ | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CR | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CS | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | — | — | Reservada | |
| CT | Y1 | Piso 3 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L16 | €271.000 | Disponível | |
| CU | Y1 | Piso 3 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L15 | €271.000 | Disponível | |
| CV | Y1 | Piso 3 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L18 | — | Reservada | |
| CW | Y1 | Piso 3 | 43 m² | 11 m² | Piso -1 · L85 | — | Reservada | |
| CX | Y1 | Piso 4 | 56 m² | 11 m² | Piso -2 · L10 | — | Reservada | |
| CY | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L11 | — | Reservada | |
| CZ | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L12 | — | Reservada | |
| DA | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L13 | — | Reservada | |
| DB | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L14 | €244.000 | Disponível | |
| DC | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L67 | €244.000 | Disponível | |
| DD | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L66 | €244.000 | Disponível | |
| DE | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L22 | €244.000 | Disponível | |
| DF | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L74 | €244.000 | Disponível | |
| DG | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L72 | €244.000 | Disponível | |
| DH | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L34 | €244.000 | Disponível | |
| DI | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L38 | — | Reservada | |
| DJ | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L36 | — | Reservada | |
| DK | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L35 | — | Reservada | |
| DL | Y2 | Piso 4 | 77 m² | 26 m² | Piso -2 · L60 | — | Reservada | |
| DM | Y+ | Piso 4 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L55 | €322.000 | Disponível | |
| DN | Y+ | Piso 4 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L57 | €322.000 | Disponível | |
| DO | Y+ | Piso 4 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L39 | €322.000 | Disponível | |
| DP | Y+ | Piso 4 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L43 | €322.000 | Disponível | |
| DQ | Y1 | Piso 4 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L46 | €299.000 | Disponível | |
| DR | Y1 | Piso 4 | 40 m² | 11 m² | Piso -1 · L47 | — | Reservada | |
| DS | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L56 | — | Reservada | |
| DT | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 9 m² | Piso -2 · L54 | — | Reservada | |
| DU | Y1 | Piso 4 | 43 m² | 10 m² | Piso -1 · L68 | — | Reservada | |
| DV | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 8 m² | Piso -2 · L37 | — | Reservada | |
| DW | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L69 | €244.000 | Disponível | |
| DX | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L71 | €244.000 | Disponível | |
| DY | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L73 | €244.000 | Disponível | |
| DZ | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L23 | — | Reservada | |
| EA | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L19 | — | Reservada | |
| EB | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L75 | — | Reservada | |
| EC | Y1 | Piso 4 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L79 | — | Reservada | |
| ED | Y1 | Piso 4 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L80 | — | Reservada | |
| EE | Y1 | Piso 4 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L81 | €244.000 | Disponível | |
| EF | Y1 | Piso 4 | 43 m² | 11 m² | Piso -2 · L82 | — | Reservada | |
| EG | Y1 | Piso 5 | 56 m² | 11 m² | Piso -2 · L07 | €297.000 | Disponível | |
| EH | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L08 | €247.000 | Disponível | |
| EI | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L05 | €247.000 | Disponível | |
| EJ | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L06 | €247.000 | Disponível | |
| EK | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L11 | €247.000 | Disponível | |
| EL | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L12 | €247.000 | Disponível | |
| EM | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L13 | €247.000 | Disponível | |
| EN | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L71 | — | Reservada | |
| EO | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L24 | €247.000 | Disponível | |
| EP | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L25 | €247.000 | Disponível | |
| EQ | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L27 | €247.000 | Disponível | |
| ER | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L33 | — | Reservada | |
| ES | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L68 | €247.000 | Disponível | |
| ET | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L30 | — | Reservada | |
| EU | Y2 | Piso 5 | 77 m² | 26 m² | Piso -1 · L33 | — | Reservada | |
| EV | Y+ | Piso 5 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L58 | — | Reservada | |
| EW | Y+ | Piso 5 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L59 | €324.000 | Disponível | |
| EX | Y+ | Piso 5 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L40 | €324.000 | Disponível | |
| EY | Y+ | Piso 5 | 61 m² | 14 m² | Piso -2 · L41 | €324.000 | Disponível | |
| EZ | Y1 | Piso 5 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L63 | €301.000 | Disponível | |
| FA | Y1 | Piso 5 | 40 m² | 11 m² | Piso -1 · L43 | — | Reservada | |
| FB | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L44 | — | Reservada | |
| FC | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 9 m² | Piso -1 · L45 | — | Reservada | |
| FD | Y1 | Piso 5 | 43 m² | 10 m² | Piso -1 · L36 | — | Reservada | |
| FE | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 8 m² | Piso -2 · L32 | — | Reservada | |
| FF | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L28 | €247.000 | Disponível | |
| FG | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L26 | — | Reservada | |
| FH | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L65 | €247.000 | Disponível | |
| FI | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L70 | — | Reservada | |
| FJ | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L14 | — | Reservada | |
| FK | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L72 | €247.000 | Disponível | |
| FL | Y1 | Piso 5 | 50 m² | 13 m² | Piso -1 · L76 | €276.000 | Disponível | |
| FM | Y1 | Piso 5 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L83 | €276.000 | Disponível | |
| FN | Y1 | Piso 5 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L84 | €247.000 | Disponível | |
| FO | Y1 | Piso 5 | 43 m² | 11 m² | Piso -2 · L85 | — | Reservada | |
| FP | Y1 | Piso 6 | 56 m² | 11 m² | Piso -2 · L03 | €299.000 | Disponível | |
| FQ | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L04 | €249.000 | Disponível | |
| FR | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L05 | €249.000 | Disponível | |
| FS | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L06 | €249.000 | Disponível | |
| FT | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L09 | €249.000 | Disponível | |
| FU | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L10 | €249.000 | Disponível | |
| FV | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L73 | €249.000 | Disponível | |
| FW | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L20 | €249.000 | Disponível | |
| FX | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L19 | — | Reservada | |
| FY | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L20 | €249.000 | Disponível | |
| FZ | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L21 | €249.000 | Disponível | |
| GA | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L61 | — | Reservada | |
| GB | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L62 | €249.000 | Disponível | |
| GC | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L63 | €249.000 | Disponível | |
| GD | Y2 | Piso 6 | 77 m² | 26 m² | Piso -1 · L35 | — | Reservada | |
| GE | Y+ | Piso 6 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L30 | €328.000 | Disponível | |
| GF | Y+ | Piso 6 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L27 | €328.000 | Disponível | |
| GG | Y+ | Piso 6 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L28 | €328.000 | Disponível | |
| GH | Y+ | Piso 6 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L29 | €328.000 | Disponível | |
| GI | Y1 | Piso 6 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L38 | €306.000 | Disponível | |
| GJ | Y1 | Piso 6 | 40 m² | 11 m² | Piso -1 · L39 | — | Reservada | |
| GK | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L40 | — | Reservada | |
| GL | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 9 m² | Piso -1 · L41 | — | Reservada | |
| GM | Y1 | Piso 6 | 43 m² | 10 m² | Piso -2 · L64 | €251.000 | Disponível | |
| GN | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 8 m² | Piso -2 · L29 | €244.000 | Disponível | |
| GO | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L24 | €249.000 | Disponível | |
| GP | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L23 | €249.000 | Disponível | |
| GQ | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L22 | €249.000 | Disponível | |
| GR | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L21 | €249.000 | Disponível | |
| GS | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L74 | €249.000 | Disponível | |
| GT | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L77 | €249.000 | Disponível | |
| GU | Y1 | Piso 6 | 50 m² | 13 m² | Piso -1 · L78 | €278.000 | Disponível | |
| GV | Y1 | Piso 6 | 50 m² | 13 m² | Piso -2 · L02 | — | Reservada | |
| GW | Y1 | Piso 6 | 39 m² | 11 m² | Piso -2 · L01 | €249.000 | Disponível | |
| GX | Y1 | Piso 6 | 43 m² | 11 m² | Piso -1 · L81 | — | Reservada | |
| GY | Y1 | Piso 7 | 56 m² | 11 m² | Piso -1 · L01 | €302.000 | Disponível | |
| GZ | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L02 | €252.000 | Disponível | |
| HA | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L03 | — | Reservada | |
| HB | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L04 | €252.000 | Disponível | |
| HC | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L07 | — | Reservada | |
| HD | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L08 | — | Reservada | |
| HE | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L15 | — | Reservada | |
| HF | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L17 | — | Reservada | |
| HG | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L75 | — | Reservada | |
| HH | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L67 | €252.000 | Disponível | |
| HI | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L25 | €252.000 | Disponível | |
| HJ | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L64 | €252.000 | Disponível | |
| HK | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L60 | €252.000 | Disponível | |
| HL | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L59 | — | Reservada | |
| HM | Y2 | Piso 7 | 77 m² | 26 m² | Piso -1 · L34 | — | Reservada | |
| HN | Y+ | Piso 7 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L32 | — | Reservada | |
| HO | Y+ | Piso 7 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L31 | €330.000 | Disponível | |
| HP | Y+ | Piso 7 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L57 | €330.000 | Disponível | |
| HQ | Y+ | Piso 7 | 61 m² | 14 m² | Piso -1 · L56 | €330.000 | Disponível | |
| HR | Y1 | Piso 7 | 55 m² | 18 m² | Piso -1 · L37 | €308.000 | Disponível | |
| HS | Y1 | Piso 7 | 40 m² | 11 m² | Piso -1 · L58 | — | Reservada | |
| HT | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L54 | — | Reservada | |
| HU | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 9 m² | Piso -1 · L55 | — | Reservada | |
| HV | Y1 | Piso 7 | 43 m² | 10 m² | Piso -1 · L61 | €254.000 | Disponível | |
| HW | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 8 m² | Piso -1 · L62 | — | Reservada | |
| HX | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L26 | €252.000 | Disponível | |
| HY | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L65 | €252.000 | Disponível | |
| HZ | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L66 | — | Reservada | |
| IA | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L18 | — | Reservada | |
| IB | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L16 | — | Reservada | |
| IC | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L79 | — | Reservada | |
| ID | Y1 | Piso 7 | 50 m² | 13 m² | Piso -1 · L80 | — | Reservada | |
| IE | Y1 | Piso 7 | 50 m² | 13 m² | Piso -1 · L82 | €284.000 | Disponível | |
| IF | Y1 | Piso 7 | 39 m² | 11 m² | Piso -1 · L83 | €252.000 | Disponível | |
| IG | Y1 | Piso 7 | 43 m² | 11 m² | Piso -1 · L84 | — | Reservada |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia