Exclusividade na Boavista
Boavista, Porto
Sobre o empreendimento
Na Boavista, uma das moradas mais procuradas do Porto, um palacete do início do século XX foi preservado e ganhou ao seu lado um edifício contemporâneo, num jardim privado de relvado e percursos pedonais. Dois tempos lado a lado: a fachada clássica, com relevos e ferro forjado de inspiração Déco, e um volume novo revestido a xisto e a ripado de madeira, aberto sobre as árvores.
São apenas 16 apartamentos T3 e T4 — três no palacete, sete duplex com jardim privativo até 129 m², duas T3 e quatro penthouses no último piso. Áreas brutas privativas entre 142 m² e 259 m², elevador privativo em todas as T4 e, em todas as frações, garagem em box de 3 a 5 lugares.
O condomínio tem portaria com segurança 24 horas. A poucos minutos da Casa da Música, da Fundação de Serralves e do Parque da Cidade. Preços entre 1.785.000€ e 3.620.000€.
As plantas das frações não estão publicadas. Use o botão «Solicitar planta», junto ao preço da fração que lhe interessa, e enviamos-lha.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Bloco | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Jardim | Exterior | Estac. | Área Garagem | Arrumos | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | -1 e 1º | 193 m² | — | 109 m² | — | 3 | 71 m² | — | €1.850.000 | Disponível | |
| B | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | -1 e 1º | 195 m² | — | 129 m² | — | 3 | 68 m² | — | — | Vendida | |
| C | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | -1 e 1º | 199 m² | — | 125 m² | — | 3 | 64 m² | — | €1.995.000 | Disponível | |
| D | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | 1º e 2º | 207 m² | — | 70 m² | — | 3 | 43 m² | — | €2.275.000 | Disponível | |
| E | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | 1º e 2º | 196 m² | — | 74 m² | — | 3 | 43 m² | — | €2.050.000 | Disponível | |
| F | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | 1º e 2º | 196 m² | — | 94 m² | — | 4 | 78 m² | — | €2.150.000 | Disponível | |
| G | Edifício Contemporâneo | T4 Duplex | 1º e 2º | 195 m² | — | 95 m² | — | 3 | 76 m² | — | €2.120.000 | Disponível | |
| H | Edifício Contemporâneo | T3 | 2º | 147 m² | 16 m² | — | — | 3 | 42 m² | — | — | Vendida | |
| I | Edifício Contemporâneo | T3 | 2º | 142 m² | 16 m² | — | — | 3 | 58 m² | — | — | Vendida | |
| J | Edifício Contemporâneo | T4 Penthouse | 3º | 205 m² | 21 m² | — | — | 3 | 80 m² | — | €2.450.000 | Disponível | |
| K | Edifício Contemporâneo | T4 Penthouse | 3º | 197 m² | 21 m² | — | — | 3 | 60 m² | — | €2.270.000 | Disponível | |
| L | Edifício Contemporâneo | T3 Penthouse | 3º | 149 m² | 16 m² | — | — | 3 | 58 m² | — | €1.785.000 | Disponível | |
| M | Edifício Contemporâneo | T3 Penthouse | 3º | 142 m² | 16 m² | — | — | 3 | 71 m² | — | — | Vendida | |
| N | Palacete | T4 | 1º | 245 m² | — | — | — | 4 | 58 m² | 12 m² | €3.150.000 | Disponível | |
| O | Palacete | T4 | 2º | 215 m² | — | — | 77 m² | 4 | 57 m² | 11 m² | €2.995.000 | Disponível | |
| P | Palacete | T4 | 3º | 259 m² | — | — | 5 m² | 5 | 78 m² | 14 m² | €3.620.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia