Garden Palace Residence
Requesende, Porto
Sobre o empreendimento
Na Travessa de Requesende, em Ramalde, ergue-se um lugar cuja história ecoa desde 1010. De carácter agrícola durante séculos, esta propriedade afirmava-se no final do séc. XIX através da sua eira, do poço e dos sistemas de rega. É desta herança que nasce o Garden Palace Residence — um projeto que honra a essência do lugar, protege o seu legado e o projeta no futuro.
Entre memória, arquitetura contemporânea e natureza urbana, o empreendimento surge da reabilitação de um palacete da primeira década do séc. XX, acompanhada pela criação de novos volumes residenciais. Ponto central do projeto, o palacete renasce através de um novo volume que lhe é adossado e dois blocos habitacionais. Como metáfora das raízes da vida, o jardim assume-se como fundação simbólica de um dos edifícios.
São 53 apartamentos, distribuídos por 3 edifícios e pelo palacete, nas tipologias T1 e T2 — incluindo unidades duplex que reinterpretam o conceito de espaço — com áreas de 52 a 106 m², todos com lugar de garagem em cave e preços desde 250.000€.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Jardim | Estac. | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Lote A · Piso 2 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| B | T2 | Lote A · Piso 2 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | €420.000 | Disponível | |
| C | T1 | Lote A · Piso 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| D | T2 | Lote A · Piso 2 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | €415.000 | Disponível | |
| E | T1 | Lote A · Piso 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| F | T1 | Lote A · Piso 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| G | T2 | Lote A · Piso 2 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | €415.000 | Disponível | |
| H | T1 | Lote A · Piso 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| I | T2 | Lote A · Piso 2 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| J | T1 | Lote A · Piso 2 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310.000 | Disponível | |
| K | T1 | Lote A · Piso 3 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| L | T2 | Lote A · Piso 3 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| M | T1 | Lote A · Piso 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| N | T2 | Lote A · Piso 3 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| O | T1 | Lote A · Piso 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| P | T1 | Lote A · Piso 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| Q | T2 | Lote A · Piso 3 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| R | T1 | Lote A · Piso 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| S | T2 | Lote A · Piso 3 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| T | T1 | Lote A · Piso 3 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310.000 | Disponível | |
| U | T1 | Lote A · Piso 4 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| V | T2 | Lote A · Piso 4 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| W | T1 | Lote A · Piso 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295.000 | Disponível | |
| X | T2 | Lote A · Piso 4 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| Y | T1 | Lote A · Piso 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| Z | T1 | Lote A · Piso 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| AA | T2 | Lote A · Piso 4 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| AB | T1 | Lote A · Piso 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| AC | T2 | Lote A · Piso 4 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| AD | T1 | Lote A · Piso 4 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310.000 | Disponível | |
| AE | T1 | Lote B · Piso 2 | 58.6 m² | 4.6 m² | 24.9 m² | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AF | T1 | Lote B · Piso 2 | 59.8 m² | — | 29.9 m² | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AG | T1 | Lote B · Piso 2 | 59.8 m² | — | 26.2 m² | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AH | T1 | Lote B · Piso 2 | 58.6 m² | — | 59.5 m² | 1 | — | Vendida | |
| AI | T1 | Lote B · Piso 3 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AJ | T1 | Lote B · Piso 3 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AK | T1 | Lote B · Piso 3 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| AL | T1 | Lote B · Piso 3 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AM | T1 | Lote B · Piso 4 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | — | Reservada | |
| AN | T1 | Lote B · Piso 4 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AO | T1 | Lote B · Piso 4 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | — | Vendida | |
| AP | T1 | Lote B · Piso 4 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305.000 | Disponível | |
| AQ | T1 | Lote C · Piso 1 | 54.7 m² | — | — | 1 | €250.000 | Disponível | |
| AR | T2 Duplex | Lote C · Piso 2 | 112.5 m² | — | 27 m² | 1 | — | Vendida | |
| AS | T1 Duplex | Lote C · Piso 2 | 82.3 m² | — | 19.8 m² | 1 | — | Vendida | |
| AT | T1 Duplex | Lote C · Piso 2 | 80.8 m² | — | 20 m² | 1 | — | Vendida | |
| AU | T1 Duplex | Lote C · Piso 2 | 78.8 m² | — | 20.2 m² | 1 | €330.000 | Disponível | |
| AV | T2 | Lote C · Piso 2 | 99.7 m² | 18.9 m² | — | 2 | — | Vendida | |
| AW | T2 | Lote C · Piso 3 | 104.2 m² | — | — | 1 | €425.000 | Disponível | |
| AX | T1 | Lote C · Piso 3 | 76.8 m² | — | — | 1 | — | Vendida | |
| AY | T2 | Lote C · Piso 3 | 100.5 m² | 20 m² | — | 1 | €450.000 | Disponível | |
| AZ | T1 | Lote C · Piso 4 | 86.3 m² | — | — | 1 | €350.000 | Disponível | |
| BA | T1 | Lote C · Piso 4 | 71.9 m² | — | — | 1 | €320.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia