Garden Palace Residence
Requesende, Porto
About the development
On Travessa de Requesende, in Ramalde, stands a place whose history has echoed since 1010. Agricultural in character for centuries, by the late 19th century the property was defined by its threshing floor, well and irrigation systems. From this heritage rises Garden Palace Residence — a project that honors the spirit of the place, safeguards its legacy and projects it into the future.
Balancing memory, contemporary architecture and urban nature, the development takes shape through the careful restoration of an early 20th-century mansion, complemented by new residential buildings. At the heart of the project, the historic mansion is brought back to life through a new adjoining volume and two residential buildings. As a metaphor for the roots of life, a garden forms the symbolic foundation of one of the new structures.
A total of 53 apartments, spread across 3 buildings and the mansion, in T1 and T2 layouts — including duplex units that redefine the idea of space — with areas from 52 to 106 m², all with underground parking and prices from €250,000.
Common amenities
Available units
Full list of units in this development. Images are shared across the project.
| Unit | Type | Floor | Area | Balcony | Garden | Parking | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Block A · Floor 2 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| B | T2 | Block A · Floor 2 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | €420,000 | Available | |
| C | T1 | Block A · Floor 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| D | T2 | Block A · Floor 2 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | €415,000 | Available | |
| E | T1 | Block A · Floor 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| F | T1 | Block A · Floor 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Sold | |
| G | T2 | Block A · Floor 2 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | €415,000 | Available | |
| H | T1 | Block A · Floor 2 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| I | T2 | Block A · Floor 2 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Sold | |
| J | T1 | Block A · Floor 2 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310,000 | Available | |
| K | T1 | Block A · Floor 3 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| L | T2 | Block A · Floor 3 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Sold | |
| M | T1 | Block A · Floor 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| N | T2 | Block A · Floor 3 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Sold | |
| O | T1 | Block A · Floor 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| P | T1 | Block A · Floor 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| Q | T2 | Block A · Floor 3 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| R | T1 | Block A · Floor 3 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| S | T2 | Block A · Floor 3 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Sold | |
| T | T1 | Block A · Floor 3 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310,000 | Available | |
| U | T1 | Block A · Floor 4 | 61.7 m² | 12.3 m² | — | 1 | — | Sold | |
| V | T2 | Block A · Floor 4 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| W | T1 | Block A · Floor 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | €295,000 | Available | |
| X | T2 | Block A · Floor 4 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Sold | |
| Y | T1 | Block A · Floor 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Sold | |
| Z | T1 | Block A · Floor 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| AA | T2 | Block A · Floor 4 | 75.6 m² | 16.7 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| AB | T1 | Block A · Floor 4 | 52.9 m² | 11.6 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| AC | T2 | Block A · Floor 4 | 80.9 m² | 16.9 m² | — | 1 | — | Sold | |
| AD | T1 | Block A · Floor 4 | 61.5 m² | 12.3 m² | — | 1 | €310,000 | Available | |
| AE | T1 | Block B · Floor 2 | 58.6 m² | 4.6 m² | 24.9 m² | 1 | €305,000 | Available | |
| AF | T1 | Block B · Floor 2 | 59.8 m² | — | 29.9 m² | 1 | €305,000 | Available | |
| AG | T1 | Block B · Floor 2 | 59.8 m² | — | 26.2 m² | 1 | €305,000 | Available | |
| AH | T1 | Block B · Floor 2 | 58.6 m² | — | 59.5 m² | 1 | — | Sold | |
| AI | T1 | Block B · Floor 3 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305,000 | Available | |
| AJ | T1 | Block B · Floor 3 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | €305,000 | Available | |
| AK | T1 | Block B · Floor 3 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | — | Sold | |
| AL | T1 | Block B · Floor 3 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305,000 | Available | |
| AM | T1 | Block B · Floor 4 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | — | Reserved | |
| AN | T1 | Block B · Floor 4 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | €305,000 | Available | |
| AO | T1 | Block B · Floor 4 | 59.8 m² | 14.3 m² | — | 1 | — | Sold | |
| AP | T1 | Block B · Floor 4 | 58.6 m² | 18.5 m² | — | 1 | €305,000 | Available | |
| AQ | T1 | Block C · Floor 1 | 54.7 m² | — | — | 1 | €250,000 | Available | |
| AR | T2 Duplex | Block C · Floor 2 | 112.5 m² | — | 27 m² | 1 | — | Sold | |
| AS | T1 Duplex | Block C · Floor 2 | 82.3 m² | — | 19.8 m² | 1 | — | Sold | |
| AT | T1 Duplex | Block C · Floor 2 | 80.8 m² | — | 20 m² | 1 | — | Sold | |
| AU | T1 Duplex | Block C · Floor 2 | 78.8 m² | — | 20.2 m² | 1 | €330,000 | Available | |
| AV | T2 | Block C · Floor 2 | 99.7 m² | 18.9 m² | — | 2 | — | Sold | |
| AW | T2 | Block C · Floor 3 | 104.2 m² | — | — | 1 | €425,000 | Available | |
| AX | T1 | Block C · Floor 3 | 76.8 m² | — | — | 1 | — | Sold | |
| AY | T2 | Block C · Floor 3 | 100.5 m² | 20 m² | — | 1 | €450,000 | Available | |
| AZ | T1 | Block C · Floor 4 | 86.3 m² | — | — | 1 | €350,000 | Available | |
| BA | T1 | Block C · Floor 4 | 71.9 m² | — | — | 1 | €320,000 | Available |
Interested in this development?
Fill out the form and we will contact you.
Contact Information
Phone
Address
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia