Gondomar Green
Gondomar, Porto
Sobre o empreendimento
O empreendimento Gondomar Green, na bela cidade de Gondomar, proporciona-lhe uma qualidade única de vida numa cidade que fica a menos de 10 minutos da fantástica cidade do Porto.
Este empreendimento com espaços verdes e com apartamentos cheios de luz natural proporciona a quem aqui habitar uma qualidade de vida ímpar, em apartamentos de qualidade numa das melhores cidades da Área Metropolitana do Porto.
TÓPICOS A DESTACAR
CAIXILHARIA
De alumínio, sistema de correr, com perfil da Cortizo (ou equivalente), com vidro duplo e corte com rutura térmica.
ESTORES EXTERIORES
Elétricos, em alumínio termolacado a cor pré-definida.
ELEVADOR
Elétrico Schmitt (ou equivalente).
AR CONDICIONADO
Pré-instalação.
PAINÉIS SOLARES
Pré-instalação na cobertura.
AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS
Bomba de calor com serpentina.
ESTACIONAMENTO
Privativo, para um ou dois veículos.
PORTÕES DE GARAGEM
Automáticos e motorizados.
CARREGAMENTO ELÉTRICO
Ponto de carregamento elétrico na garagem.
PAVIMENTO
Vinílico rígido do tipo OneFloor Europe, modelo Rigid 55XL (ou equivalente), de 6 mm de espessura.
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
Marca SANITANA (ou equivalente).
ELETRODOMÉSTICOS
Forno, micro-ondas, placa, exaustor, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e frigorífico combinado — marca AEG (ou equivalente).
REVESTIMENTO CERÂMICO
Tipo Porcelanosa (ou equivalente).
Nota: o presente mapa de acabamentos não é definitivo e poderá sofrer alterações.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Orientação | Garagem | Área Garagem | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | T3 | 1º | 107.3 m² | 75.8 m² | Nascente | Fechada / Interior | 15.6 m² | — | Reservada | |
| A12 | T4 | 1º | 140.6 m² | 88.3 m² | Nascente / Sul | Fechada / Interior | 24.1 m² | — | Vendida | |
| A13 | T4 | 1º | 140.6 m² | 6.3 m² | Poente / Sul | Fechada / Exterior | 23.4 m² | €330.000 | Disponível | |
| A14 | T3 | 1º | 107.3 m² | 5.6 m² | Poente | Fechada / Interior | 15.3 m² | — | Reservada | |
| A15 | T3 | 1º | 107.3 m² | 5.6 m² | Poente | Fechada / Interior | 16.3 m² | €300.000 | Disponível | |
| A16 | T4 | 1º | 140.6 m² | 6.3 m² | Poente / Norte | Fechada / Interior | 23.8 m² | €330.000 | Disponível | |
| A17 | T4 | 1º | 140.6 m² | 88.3 m² | Nascente / Norte | Fechada / Interior | 24.7 m² | €360.000 | Disponível | |
| A18 | T3 | 1º | 107.3 m² | 75.8 m² | Nascente | Fechada / Exterior | 16.4 m² | — | Vendida | |
| A21 | T3 | 2º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Exterior | 16 m² | — | Reservada | |
| A22 | T4 | 2º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Sul | Fechada / Interior | 34 m² | €340.000 | Disponível | |
| A23 | T4 | 2º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Sul | Fechada / Interior | 25.9 m² | — | Vendida | |
| A24 | T3 | 2º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 16.4 m² | €320.000 | Disponível | |
| A25 | T3 | 2º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 15.7 m² | €320.000 | Disponível | |
| A26 | T4 | 2º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Norte | Fechada / Interior | 15.7 m² | €335.000 | Disponível | |
| A27 | T4 | 2º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Norte | Fechada / Exterior | 29.2 m² | — | Vendida | |
| A28 | T3 | 2º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Exterior | 14.7 m² | €325.000 | Disponível | |
| A31 | T3 | 3º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Interior | 16.8 m² | €330.000 | Disponível | |
| A32 | T4 | 3º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Sul | Fechada / Interior | 33.2 m² | €350.000 | Disponível | |
| A33 | T4 | 3º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Sul | Fechada / Interior | 31.9 m² | — | Reservada | |
| A34 | T3 | 3º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 15.8 m² | €320.000 | Disponível | |
| A35 | T3 | 3º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior / Exterior | 29.8 m² | €335.000 | Disponível | |
| A36 | T4 | 3º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Norte | Fechada / Interior | 34.4 m² | — | Vendida | |
| A37 | T4 | 3º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Norte | Fechada / Interior | 33.4 m² | €350.000 | Disponível | |
| A38 | T3 | 3º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Exterior | 15.4 m² | €330.000 | Disponível | |
| A41 | T3 | 4º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Interior | 15.7 m² | €340.000 | Disponível | |
| A42 | T4 | 4º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Sul | Fechada / Interior | 34.5 m² | €350.000 | Disponível | |
| A43 | T4 | 4º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Sul | Fechada / Interior | 32.9 m² | — | Vendida | |
| A44 | T3 | 4º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 15.7 m² | €330.000 | Disponível | |
| A45 | T3 | 4º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 16.7 m² | €330.000 | Disponível | |
| A46 | T4 | 4º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Norte | Fechada / Interior | 25.2 m² | — | Vendida | |
| A47 | T4 | 4º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Norte | Fechada / Interior | 24.4 m² | €350.000 | Disponível | |
| A48 | T3 | 4º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Interior / Exterior | 33 m² | €340.000 | Disponível | |
| A51 | T3 | 5º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Interior | 15.7 m² | — | Reservada | |
| A52 | T4 | 5º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Sul | Fechada / Interior | 16.4 m² | €356.000 | Disponível | |
| A53 | T4 | 5º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Sul | Fechada / Interior | 32.7 m² | — | Vendida | |
| A54 | T3 | 5º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 16.7 m² | €345.000 | Disponível | |
| A55 | T3 | 5º | 107.3 m² | 23 m² | Poente | Fechada / Interior | 15.4 m² | €345.000 | Disponível | |
| A56 | T4 | 5º | 140.6 m² | 26.6 m² | Poente / Norte | Fechada / Interior | 31.2 m² | €370.000 | Disponível | |
| A57 | T4 | 5º | 140.6 m² | 32 m² | Nascente / Norte | Fechada / Interior | 31.3 m² | €370.000 | Disponível | |
| A58 | T3 | 5º | 107.3 m² | 27.8 m² | Nascente | Fechada / Interior | 15.7 m² | €350.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia