Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Porto
Sobre o empreendimento
Entre Gaia e Porto, nasce uma nova forma de viver — onde os sonhos viram realidade.
Premiado e reconhecido internacionalmente pelos European Property Awards 2025-2026, o Lurion Residences distingue-se pela combinação entre sofisticação, conforto e uma altíssima qualidade de construção.
Localizado em Vila Nova de Gaia, junto à Ponte D. Henrique, este empreendimento beneficia de uma posição verdadeiramente estratégica, com acessos rápidos ao centro de Gaia e do Porto. A poucos minutos de ambas as cidades, oferece uma vivência urbana privilegiada, marcada pela proximidade ao Rio Douro e por vistas onde o pôr do sol ganha um enquadramento único.
Com tipologias de T0 a T4, incluindo opções standard e duplex, o Lurion Residences apresenta soluções pensadas para diferentes estilos de vida — sempre com estacionamento incluído, orientações nascente e poente, e preços entre 260.000€ e 1.700.000€.
Um projeto pensado para quem valoriza arquitetura, localização e exclusividade, sem abdicar da conveniência de estar a poucos minutos do Porto.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Orientação | Estac. | Arrumos | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Piso 1 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | €340.000 | Disponível | |
| 2 | T0 | Piso 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €264.000 | Disponível | |
| 3 | T1 | Piso 1 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 4 | T0 | Piso 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 5 | T1+1 | Piso 1 | 73.6 m² | 14.9 m² | Poente / Norte | 1 | — | €398.000 | Disponível | |
| 6 | T2 | Piso 1 | 96.7 m² | 36.9 m² | Nascente | 2 | — | — | Reservada | |
| 7 | T2 | Piso 1 | 95.1 m² | 41.3 m² | Nascente | 2 | — | €640.000 | Disponível | |
| 8 | T1+1 | Piso 1 | 68 m² | 23.2 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 9 | T0 | Piso 1 | 40.5 m² | 10.7 m² | Nascente | 1 | — | — | Vendida | |
| 10 | T1 | Piso 1 | 55 m² | 20.2 m² | Nascente | 1 | — | — | Vendida | |
| 11 | T2 | Piso 1 | 95.1 m² | 40.5 m² | Nascente | 2 | — | €640.000 | Disponível | |
| 12 | T2 | Piso 1 | 96.7 m² | 47.7 m² | Nascente | 2 | — | €650.000 | Disponível | |
| 13 | T1+1 | Piso 1 | 73.6 m² | 47.7 m² | Poente / Sul | 2 | — | €440.000 | Disponível | |
| 14 | T0 | Piso 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 15 | T1 | Piso 1 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 16 | T0 | Piso 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €264.000 | Disponível | |
| 17 | T0 | Piso 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €264.000 | Disponível | |
| 18 | T1 | Piso 1 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 19 | T1 | Piso 2 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 20 | T0 | Piso 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 21 | T1 | Piso 2 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 22 | T0 | Piso 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 23 | T1+1 | Piso 2 | 73.6 m² | 14.9 m² | Poente / Norte | 1+1 | — | €408.000 | Disponível | |
| 24 | T2 | Piso 2 | 96.7 m² | 39.7 m² | Nascente | 2 | — | — | Reservada | |
| 25 | T2 | Piso 2 | 95.1 m² | 34 m² | Nascente | 2 | — | €650.000 | Disponível | |
| 26 | T1+1 | Piso 2 | 68 m² | 26.7 m² | Nascente | 2 | — | €470.000 | Disponível | |
| 27 | T0 | Piso 2 | 40.5 m² | 17.7 m² | Nascente | 1 | — | €342.000 | Disponível | |
| 28 | T1 | Piso 2 | 55 m² | 17.7 m² | Nascente | 1 | — | — | Vendida | |
| 29 | T2 | Piso 2 | 95.1 m² | 34.8 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 30 | T2 | Piso 2 | 96.7 m² | 47 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 31 | T1+1 | Piso 2 | 73.6 m² | 47.3 m² | Poente / Sul | 2 | — | €450.000 | Disponível | |
| 32 | T0 | Piso 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 33 | T1 | Piso 2 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 34 | T0 | Piso 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 35 | T0 | Piso 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €269.000 | Disponível | |
| 36 | T1 | Piso 2 | 55 m² | 14.6 m² | Poente | 1 | — | — | Vendida | |
| 37 | T1 | Piso 3 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 38 | T0 | Piso 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €279.000 | Disponível | |
| 39 | T1 | Piso 3 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 40 | T0 | Piso 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €279.000 | Disponível | |
| 41 | T1+1 | Piso 3 | 73.6 m² | 14.9 m² | Poente / Norte | 2 | — | — | Vendida | |
| 42 | T2 | Piso 3 | 96.7 m² | 36.9 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 43 | T2 | Piso 3 | 95.1 m² | 41.3 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 44 | T1+1 | Piso 3 | 68 m² | 23.2 m² | Nascente | 2 | — | — | Reservada | |
| 45 | T0 | Piso 3 | 40.5 m² | 10.7 m² | Nascente | 1 | — | — | Vendida | |
| 46 | T1 | Piso 3 | 55 m² | 20.2 m² | Nascente | 1 | — | — | Vendida | |
| 47 | T2 | Piso 3 | 95.1 m² | 40.5 m² | Nascente | 2 | — | — | Vendida | |
| 48 | T2 | Piso 3 | 96.7 m² | 47.7 m² | Nascente | 2 | — | €665.000 | Disponível | |
| 49 | T1+1 | Piso 3 | 73.6 m² | 47.7 m² | Poente / Sul | 2 | — | — | Vendida | |
| 50 | T0 | Piso 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €279.000 | Disponível | |
| 51 | T1 | Piso 3 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 52 | T0 | Piso 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €279.000 | Disponível | |
| 53 | T0 | Piso 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €279.000 | Disponível | |
| 54 | T1 | Piso 3 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 55 | T1 | Piso 4 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | — | Reservada | |
| 56 | T2 | Piso 4 | 95.1 m² | 25.1 m² | Poente | 2 | — | — | Reservada | |
| 57 | T4 | Piso 4 | 181.7 m² | 47.7 m² | Nascente / Norte / Poente | 3 | 8.1 m² | — | Vendida | |
| 58 | T3 | Piso 4 | 138 m² | 56.8 m² | Nascente | 3 | — | — | Vendida | |
| 59 | T3 | Piso 4 | 142.2 m² | 57.2 m² | Nascente | 3 | — | — | Reservada | |
| 60 | T3 | Piso 4 | 138 m² | 57.3 m² | Nascente | 3 | — | €887.000 | Disponível | |
| 61 | T4 | Piso 4 | 181.7 m² | 87.4 m² | Nascente / Sul / Poente | 4 | — | €1.230.000 | Disponível | |
| 62 | T2 | Piso 4 | 95.1 m² | 25.1 m² | Poente | 2 | — | — | Vendida | |
| 63 | T0 | Piso 4 | 40.1 m² | 10.6 m² | Poente | 1 | — | €289.500 | Disponível | |
| 64 | T1 | Piso 4 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1 | — | €370.000 | Disponível | |
| 65 | T1 | Piso 5 | 55 m² | 14.5 m² | Poente | 1+1 | — | €380.000 | Disponível | |
| 66 | T2 | Piso 5 (Dúplex) | 95.1 m² | 200.2 m² | Poente | 2+1 | — | €825.000 | Disponível | |
| 67 | T4 | Piso 5 (Dúplex) | 181.7 m² | 283.9 m² | Nascente / Norte / Poente | 4 | — | €1.700.000 | Disponível | |
| 68 | T3 | Piso 5 (Dúplex) | 138 m² | 191.9 m² | Nascente | 3 | 8.1 m² | €1.225.000 | Disponível | |
| 69 | T3 | Piso 5 (Dúplex) | 142.2 m² | 230.9 m² | Nascente | 3 | 8.1 m² | €1.345.000 | Disponível | |
| 70 | T3 | Piso 5 (Dúplex) | 138 m² | 191.4 m² | Nascente | 3 | 8.1 m² | — | Reservada | |
| 71 | T4 | Piso 5 (Dúplex) | 181.7 m² | 362.3 m² | Nascente / Sul / Poente | 4 | 6.4 m² | — | Reservada | |
| 72 | T2 | Piso 5 (Dúplex) | 95.1 m² | 144.5 m² | Poente | 2 | — | €740.000 | Disponível | |
| 73 | T2 | Piso 5 (Dúplex) | 95.2 m² | 174.9 m² | Poente | 2 | — | €780.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia