Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Porto
About the development
Between Gaia and Porto, a new way of living is born — where dreams become reality.
Award-winning and internationally recognised at the European Property Awards 2025-2026, Lurion Residences stands out for its blend of sophistication, comfort and outstanding build quality.
Located in Vila Nova de Gaia, next to the D. Henrique Bridge, this development enjoys a truly strategic position, with quick access to the centres of both Gaia and Porto. Just minutes from both cities, it offers a privileged urban lifestyle, marked by its proximity to the Douro River and by views where the sunset takes on a unique setting.
With typologies from T0 to T4, including standard and duplex options, Lurion Residences offers solutions designed for different lifestyles — always with parking included, east and west orientations, and prices between €260,000 and €1,700,000.
A project designed for those who value architecture, location and exclusivity, without sacrificing the convenience of being just minutes from Porto.
Common amenities
Available units
Full list of units in this development. Images are shared across the project.
| Unit | Type | Floor | Area | Balcony | Orientation | Parking | Storage | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Floor 1 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | €340,000 | Available | |
| 2 | T0 | Floor 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €264,000 | Available | |
| 3 | T1 | Floor 1 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 4 | T0 | Floor 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 5 | T1+1 | Floor 1 | 73.6 m² | 14.9 m² | West / North | 1 | — | €398,000 | Available | |
| 6 | T2 | Floor 1 | 96.7 m² | 36.9 m² | East | 2 | — | — | Reserved | |
| 7 | T2 | Floor 1 | 95.1 m² | 41.3 m² | East | 2 | — | €640,000 | Available | |
| 8 | T1+1 | Floor 1 | 68 m² | 23.2 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 9 | T0 | Floor 1 | 40.5 m² | 10.7 m² | East | 1 | — | — | Sold | |
| 10 | T1 | Floor 1 | 55 m² | 20.2 m² | East | 1 | — | — | Sold | |
| 11 | T2 | Floor 1 | 95.1 m² | 40.5 m² | East | 2 | — | €640,000 | Available | |
| 12 | T2 | Floor 1 | 96.7 m² | 47.7 m² | East | 2 | — | €650,000 | Available | |
| 13 | T1+1 | Floor 1 | 73.6 m² | 47.7 m² | West / South | 2 | — | €440,000 | Available | |
| 14 | T0 | Floor 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 15 | T1 | Floor 1 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 16 | T0 | Floor 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €264,000 | Available | |
| 17 | T0 | Floor 1 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €264,000 | Available | |
| 18 | T1 | Floor 1 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 19 | T1 | Floor 2 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 20 | T0 | Floor 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 21 | T1 | Floor 2 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 22 | T0 | Floor 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 23 | T1+1 | Floor 2 | 73.6 m² | 14.9 m² | West / North | 1+1 | — | €408,000 | Available | |
| 24 | T2 | Floor 2 | 96.7 m² | 39.7 m² | East | 2 | — | — | Reserved | |
| 25 | T2 | Floor 2 | 95.1 m² | 34 m² | East | 2 | — | €650,000 | Available | |
| 26 | T1+1 | Floor 2 | 68 m² | 26.7 m² | East | 2 | — | €470,000 | Available | |
| 27 | T0 | Floor 2 | 40.5 m² | 17.7 m² | East | 1 | — | €342,000 | Available | |
| 28 | T1 | Floor 2 | 55 m² | 17.7 m² | East | 1 | — | — | Sold | |
| 29 | T2 | Floor 2 | 95.1 m² | 34.8 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 30 | T2 | Floor 2 | 96.7 m² | 47 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 31 | T1+1 | Floor 2 | 73.6 m² | 47.3 m² | West / South | 2 | — | €450,000 | Available | |
| 32 | T0 | Floor 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 33 | T1 | Floor 2 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 34 | T0 | Floor 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 35 | T0 | Floor 2 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €269,000 | Available | |
| 36 | T1 | Floor 2 | 55 m² | 14.6 m² | West | 1 | — | — | Sold | |
| 37 | T1 | Floor 3 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 38 | T0 | Floor 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €279,000 | Available | |
| 39 | T1 | Floor 3 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 40 | T0 | Floor 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €279,000 | Available | |
| 41 | T1+1 | Floor 3 | 73.6 m² | 14.9 m² | West / North | 2 | — | — | Sold | |
| 42 | T2 | Floor 3 | 96.7 m² | 36.9 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 43 | T2 | Floor 3 | 95.1 m² | 41.3 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 44 | T1+1 | Floor 3 | 68 m² | 23.2 m² | East | 2 | — | — | Reserved | |
| 45 | T0 | Floor 3 | 40.5 m² | 10.7 m² | East | 1 | — | — | Sold | |
| 46 | T1 | Floor 3 | 55 m² | 20.2 m² | East | 1 | — | — | Sold | |
| 47 | T2 | Floor 3 | 95.1 m² | 40.5 m² | East | 2 | — | — | Sold | |
| 48 | T2 | Floor 3 | 96.7 m² | 47.7 m² | East | 2 | — | €665,000 | Available | |
| 49 | T1+1 | Floor 3 | 73.6 m² | 47.7 m² | West / South | 2 | — | — | Sold | |
| 50 | T0 | Floor 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €279,000 | Available | |
| 51 | T1 | Floor 3 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 52 | T0 | Floor 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €279,000 | Available | |
| 53 | T0 | Floor 3 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €279,000 | Available | |
| 54 | T1 | Floor 3 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 55 | T1 | Floor 4 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | — | Reserved | |
| 56 | T2 | Floor 4 | 95.1 m² | 25.1 m² | West | 2 | — | — | Reserved | |
| 57 | T4 | Floor 4 | 181.7 m² | 47.7 m² | East / North / West | 3 | 8.1 m² | — | Sold | |
| 58 | T3 | Floor 4 | 138 m² | 56.8 m² | East | 3 | — | — | Sold | |
| 59 | T3 | Floor 4 | 142.2 m² | 57.2 m² | East | 3 | — | — | Reserved | |
| 60 | T3 | Floor 4 | 138 m² | 57.3 m² | East | 3 | — | €887,000 | Available | |
| 61 | T4 | Floor 4 | 181.7 m² | 87.4 m² | East / South / West | 4 | — | €1,230,000 | Available | |
| 62 | T2 | Floor 4 | 95.1 m² | 25.1 m² | West | 2 | — | — | Sold | |
| 63 | T0 | Floor 4 | 40.1 m² | 10.6 m² | West | 1 | — | €289,500 | Available | |
| 64 | T1 | Floor 4 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1 | — | €370,000 | Available | |
| 65 | T1 | Floor 5 | 55 m² | 14.5 m² | West | 1+1 | — | €380,000 | Available | |
| 66 | T2 | Floor 5 (Duplex) | 95.1 m² | 200.2 m² | West | 2+1 | — | €825,000 | Available | |
| 67 | T4 | Floor 5 (Duplex) | 181.7 m² | 283.9 m² | East / North / West | 4 | — | €1,700,000 | Available | |
| 68 | T3 | Floor 5 (Duplex) | 138 m² | 191.9 m² | East | 3 | 8.1 m² | €1,225,000 | Available | |
| 69 | T3 | Floor 5 (Duplex) | 142.2 m² | 230.9 m² | East | 3 | 8.1 m² | €1,345,000 | Available | |
| 70 | T3 | Floor 5 (Duplex) | 138 m² | 191.4 m² | East | 3 | 8.1 m² | — | Reserved | |
| 71 | T4 | Floor 5 (Duplex) | 181.7 m² | 362.3 m² | East / South / West | 4 | 6.4 m² | — | Reserved | |
| 72 | T2 | Floor 5 (Duplex) | 95.1 m² | 144.5 m² | West | 2 | — | €740,000 | Available | |
| 73 | T2 | Floor 5 (Duplex) | 95.2 m² | 174.9 m² | West | 2 | — | €780,000 | Available |
Interested in this development?
Fill out the form and we will contact you.
Contact Information
Phone
Address
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia