Marina Douro
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto
Sobre o empreendimento
Na margem sul do Douro, na Rua da Praia em Canidelo — Vila Nova de Gaia, o Marina Douro nasce em frente à marina, onde o rio encontra o mar. Um empreendimento composto por 4 blocos de construção faseada.
Com tipologias de T1 a T5, todas as frações incluem estacionamento e arrumo, generosos espaços exteriores e acabamentos de elevada qualidade. Preços desde 300.000€.
A conclusão é faseada por bloco: Bloco 1 — Novembro de 2026, Bloco 2 — Maio de 2027, Blocos 3 e 4 — Dezembro de 2027.
O arranjo exterior paisagístico inclui parque infantil, zonas de estar e lazer, espelho de água e passadiços de madeira — uma vivência tranquila a minutos da praia, da marina e do centro de Gaia.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Bloco | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Orientação | Estac. | Arrumos | Conclusão | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.A1A | Bloco 1 | T2 | R/C | 116 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A1B | Bloco 1 | T1 | R/C | 49.9 m² | 20.3 m² | Nascente | 1 | 12.5 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A1C | Bloco 1 | T1 | R/C | 49.9 m² | 20.3 m² | Nascente | 1 | 13.7 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A1D | Bloco 1 | T2 | R/C | 116 m² | 77.1 m² | Nascente / Sul | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A1E | Bloco 1 | T2 | R/C | 95 m² | 115.9 m² | Sul / Poente | 2 | 4.1 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A1F | Bloco 1 | T2 | R/C | 107.4 m² | 113.5 m² | Poente / Norte | 2 | 7.2 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A2G | Bloco 1 | T2 | 1º Andar | 119.8 m² | 24.7 m² | Nascente / Norte | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A2H | Bloco 1 | T1 | 1º Andar | 49.8 m² | 2.2 m² | Nascente | 1 | 7.8 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A2I | Bloco 1 | T1 | 1º Andar | 49.7 m² | 2.1 m² | Nascente | 1 | 7.3 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A2J | Bloco 1 | T2 | 1º Andar | 119.9 m² | 28.2 m² | Nascente / Sul | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A2K | Bloco 1 | T3 | 1º Andar | 125.4 m² | 81.4 m² | Sul / Poente | 2 | 7.8 m² | Nov 2026 | €665.000 | Disponível | |
| M1.A2L | Bloco 1 | T3 | 1º Andar | 125.4 m² | 77.9 m² | Poente / Norte | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A3M | Bloco 1 | T3 | 2º Andar | 136.8 m² | 21.6 m² | Nascente / Norte | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | €665.000 | Disponível | |
| M1.A3N | Bloco 1 | T3 | 2º Andar | 136.8 m² | 23.8 m² | Nascente / Sul | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A3O | Bloco 1 | T4 | 2º Andar | 158.8 m² | 91.6 m² | Sul / Poente | 2 | 7 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A3P | Bloco 1 | T4 | 2º Andar | 158.8 m² | 86.8 m² | Poente / Norte | 2 | 9.1 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A4Q | Bloco 1 | T3 | 3º Andar | 136.7 m² | 21.6 m² | Nascente / Norte | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A4R | Bloco 1 | T3 | 3º Andar | 136.8 m² | 23.8 m² | Nascente / Sul | 2 | 5.7 m² | Nov 2026 | €630.000 | Disponível | |
| M1.A4S | Bloco 1 | T4 | 3º Andar | 158.8 m² | 91.6 m² | Sul / Poente | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | €865.000 | Disponível | |
| M1.A4T | Bloco 1 | T4 | 3º Andar | 158.8 m² | 86.8 m² | Poente / Norte | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A5U | Bloco 1 | T3 | 4º Andar | 136.7 m² | 21.6 m² | Nascente / Norte | 2 | 7 m² | Nov 2026 | €705.000 | Disponível | |
| M1.A5V | Bloco 1 | T3 | 4º Andar | 136.8 m² | 23.8 m² | Nascente / Sul | 2 | 6.4 m² | Nov 2026 | €650.000 | Disponível | |
| M1.A5W | Bloco 1 | T4 | 4º Andar | 158.8 m² | 91.6 m² | Sul / Poente | 2 | 12 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A5X | Bloco 1 | T4 | 4º Andar | 158.8 m² | 86.8 m² | Poente / Norte | 2 | 12.2 m² | Nov 2026 | — | Vendida | |
| M1.A6Y | Bloco 1 | T4 | Recuado | 155.2 m² | 289.4 m² | Poente / Norte / Nascente | 2 | 3.3 m² | Nov 2026 | €1.750.000 | Disponível | |
| M1.A6Z | Bloco 1 | T4 | Recuado | 181.9 m² | 218.2 m² | Poente / Sul / Nascente | 3 | 3.2 m² | Nov 2026 | €1.850.000 | Disponível | |
| M2.A1A | Bloco 2 | T3 | R/C | 136 m² | 115 m² | Nascente / Norte | 2 | 7.4 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A1B | Bloco 2 | T3 | R/C | 127.3 m² | 182.7 m² | Poente / Norte | 2 | 3.4 m² | Mai 2027 | €800.000 | Disponível | |
| M2.A1C | Bloco 2 | T2 | R/C | 76.4 m² | 28.8 m² | Nascente | 1 | 7.9 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A1D | Bloco 2 | T1 | R/C | 47.7 m² | 56.9 m² | Poente | 1 | 7.9 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B1E | Bloco 2 | T1 | R/C | 48.5 m² | 18.8 m² | Nascente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B1F | Bloco 2 | T1 | R/C | 48.5 m² | 19.2 m² | Nascente | 1 | 3.6 m² | Mai 2027 | €340.000 | Disponível | |
| M2.B1G | Bloco 2 | T2 | R/C | 90.8 m² | 99.3 m² | Poente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C1H | Bloco 2 | T1 | R/C | 48.4 m² | 19.2 m² | Nascente | 1 | 3.6 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C1I | Bloco 2 | T1 | R/C | 49.6 m² | 19.6 m² | Nascente / Sul | 1 | 3.6 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C1J | Bloco 2 | T2 | R/C | 109.4 m² | 98 m² | Poente / Sul | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A2K | Bloco 2 | T4 | 1º Andar | 145.1 m² | 84 m² | Poente / Norte | 2 | 11 m² | Mai 2027 | €830.000 | Disponível | |
| M2.A2L | Bloco 2 | T3 | 1º Andar | 133.7 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 3.4 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A2M | Bloco 2 | T3 | 1º Andar | 135.7 m² | 22.2 m² | Poente / Nascente | 2 | 4.8 m² | Mai 2027 | €685.000 | Disponível | |
| M2.B2N | Bloco 2 | T2 | 1º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B2O | Bloco 2 | T2 | 1º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.6 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C2P | Bloco 2 | T2 | 1º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.6 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C2Q | Bloco 2 | T2 | 1º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 2 | — | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C2AU | Bloco 2 | T1 | 1º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 4.1 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C2R | Bloco 2 | T3 | 1º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 4.4 m² | Mai 2027 | €765.000 | Disponível | |
| M2.A3S | Bloco 2 | T4 | 2º Andar | 145.1 m² | 84 m² | Poente / Norte | 2 | 7.9 m² | Mai 2027 | €855.000 | Disponível | |
| M2.A3T | Bloco 2 | T3 | 2º Andar | 133.7 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A3U | Bloco 2 | T3 | 2º Andar | 135.7 m² | 22.2 m² | Poente / Nascente | 2 | 11.2 m² | Mai 2027 | €710.000 | Disponível | |
| M2.B3V | Bloco 2 | T2 | 2º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B3W | Bloco 2 | T2 | 2º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C3X | Bloco 2 | T2 | 2º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C3Y | Bloco 2 | T2 | 2º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 1 | 3.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C3AV | Bloco 2 | T1 | 2º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 4.1 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C3Z | Bloco 2 | T3 | 2º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 4.4 m² | Mai 2027 | €775.000 | Disponível | |
| M2.A4AA | Bloco 2 | T4 | 3º Andar | 145.1 m² | 84 m² | Poente / Norte | 2 | 12.3 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A4AB | Bloco 2 | T3 | 3º Andar | 133.7 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 13 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A4AC | Bloco 2 | T3 | 3º Andar | 135.7 m² | 22.2 m² | Poente / Nascente | 2 | 6.6 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B4AD | Bloco 2 | T2 | 3º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 9.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B4AE | Bloco 2 | T2 | 3º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C4AF | Bloco 2 | T2 | 3º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 6.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C4AG | Bloco 2 | T2 | 3º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 1 | 3.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C4AW | Bloco 2 | T1 | 3º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C4AH | Bloco 2 | T3 | 3º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 11.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A5AI | Bloco 2 | T4 | 4º Andar | 145.1 m² | 84 m² | Poente / Norte | 2 | 8.2 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A5AJ | Bloco 2 | T3 | 4º Andar | 133.7 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 18.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A5AK | Bloco 2 | T3 | 4º Andar | 135.7 m² | 22.2 m² | Poente / Nascente | 2 | 13 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B5AL | Bloco 2 | T2 | 4º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.B5AM | Bloco 2 | T2 | 4º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 4.7 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C5AN | Bloco 2 | T2 | 4º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.C5AO | Bloco 2 | T3 | 4º Andar | 133.6 m² | 36.2 m² | Sul / Nascente | 2 | 6.7 m² | Mai 2027 | €740.000 | Disponível | |
| M2.C5AP | Bloco 2 | T3 | 4º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 6.5 m² | Mai 2027 | — | Vendida | |
| M2.A6AQ | Bloco 2 | T5 | Recuado | 209.3 m² | 218.9 m² | Poente / Norte / Nascente | 2 | 16.1 m² | Mai 2027 | — | Reservada | |
| M2.A6AR | Bloco 2 | T4 | Recuado | 181.2 m² | 82.4 m² | Nascente / Poente | 2 | 7.5 m² | Mai 2027 | — | Reservada | |
| M2.C6AS | Bloco 2 | T4 | Recuado | 164.1 m² | 82.3 m² | Nascente / Poente | 2 | 7.5 m² | Mai 2027 | — | Reservada | |
| M2.C6AT | Bloco 2 | T4 | Recuado | 180.7 m² | 198.3 m² | Sul / Nascente / Poente | 2 | 3.8 m² | Mai 2027 | — | Reservada | |
| M3.A1A | Bloco 3 | T2 | R/C | 85.7 m² | 92.4 m² | Nascente / Norte | 1 | 12.3 m² | Dez 2027 | €600.000 | Disponível | |
| M3.A1BF | Bloco 3 | T1 | R/C | 48.4 m² | 17.8 m² | Nascente | 1 | 5.1 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A1B | Bloco 3 | T2 | R/C | 83.1 m² | 139.6 m² | Poente / Norte | 2 | 15.7 m² | Dez 2027 | €630.000 | Disponível | |
| M3.A1BG | Bloco 3 | T1 | R/C | 40.7 m² | 37 m² | Poente | 1 | 5.2 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A1C | Bloco 3 | T2 | R/C | 76.4 m² | 28.8 m² | Nascente | 1 | 7.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A1D | Bloco 3 | T1 | R/C | 47.7 m² | 56.9 m² | Poente | 1 | 7.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B1E | Bloco 3 | T1 | R/C | 48.5 m² | 18.8 m² | Nascente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B1F | Bloco 3 | T1 | R/C | 48.5 m² | 19.2 m² | Nascente | 1 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B1G | Bloco 3 | T2 | R/C | 90.8 m² | 99.3 m² | Poente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C1H | Bloco 3 | T1 | R/C | 48.4 m² | 19.2 m² | Nascente | 1 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C1I | Bloco 3 | T1 | R/C | 49.6 m² | 19.6 m² | Nascente / Sul | 1 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C1J | Bloco 3 | T2 | R/C | 109.4 m² | 98 m² | Poente / Sul | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A2K | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 83.1 m² | 56.6 m² | Poente / Norte | 2 | 3.4 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A2BH | Bloco 3 | T1 | 1º Andar | 48.4 m² | — | Nascente | 2 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A2L | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 85.7 m² | 29.1 m² | Nascente / Norte | 1 | 5.5 m² | Dez 2027 | €515.000 | Disponível | |
| M3.A2BI | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 76.3 m² | — | Nascente | 1 | 3.7 m² | Dez 2027 | €450.000 | Disponível | |
| M3.A2M | Bloco 3 | T3 | 1º Andar | 107.8 m² | 44.8 m² | Poente | 2 | 4.8 m² | Dez 2027 | €660.000 | Disponível | |
| M3.B2N | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B2O | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C2P | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C2Q | Bloco 3 | T2 | 1º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 2 | — | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C2AU | Bloco 3 | T1 | 1º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 4.1 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C2R | Bloco 3 | T3 | 1º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 4.4 m² | Dez 2027 | €765.000 | Disponível | |
| M3.A3S | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 83.1 m² | 56.6 m² | Poente / Norte | 1 | 3.4 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A3BJ | Bloco 3 | T1 | 2º Andar | 48.4 m² | — | Poente | 2 | 5.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A3T | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 85.7 m² | 29.1 m² | Nascente / Norte | 1 | 5.4 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A3BK | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 76.3 m² | — | Nascente | 2 | 3.7 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A3U | Bloco 3 | T3 | 2º Andar | 107.8 m² | 44.8 m² | Poente | 2 | 8 m² | Dez 2027 | €680.000 | Disponível | |
| M3.B3V | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B3W | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C3X | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C3Y | Bloco 3 | T2 | 2º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 1 | 3.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C3AV | Bloco 3 | T1 | 2º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 4.1 m² | Dez 2027 | €300.000 | Disponível | |
| M3.C3Z | Bloco 3 | T3 | 2º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 4.4 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A4AA | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 83.1 m² | 56.6 m² | Poente / Norte | 1 | 5.6 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A4BL | Bloco 3 | T1 | 3º Andar | 48.4 m² | — | Nascente | 2 | 7.9 m² | Dez 2027 | €315.000 | Disponível | |
| M3.A4AB | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 85.7 m² | 29.1 m² | Nascente / Norte | 2 | 13 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A4BM | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 76.3 m² | — | Nascente | 1 | 5.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A4AC | Bloco 3 | T3 | 3º Andar | 107.8 m² | 44.8 m² | Poente / Nascente | 2 | 7 m² | Dez 2027 | €700.000 | Disponível | |
| M3.B4AD | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 2 | 9.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B4AE | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 6.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C4AF | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C4AG | Bloco 3 | T2 | 3º Andar | 89 m² | 33.1 m² | Sul / Nascente | 1 | 3.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C4AW | Bloco 3 | T1 | 3º Andar | 41.8 m² | 3 m² | Nascente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C4AH | Bloco 3 | T3 | 3º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 11.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A5AI | Bloco 3 | T4 | 4º Andar | 145.1 m² | 84 m² | Poente / Norte | 2 | 8.2 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A5AJ | Bloco 3 | T3 | 4º Andar | 133.7 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 18.4 m² | Dez 2027 | €795.000 | Disponível | |
| M3.A5AK | Bloco 3 | T3 | 4º Andar | 135.7 m² | 22.2 m² | Poente / Nascente | 2 | 13 m² | Dez 2027 | €815.000 | Disponível | |
| M3.B5AL | Bloco 3 | T2 | 4º Andar | 98.4 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.B5AM | Bloco 3 | T2 | 4º Andar | 98.3 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 4.7 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C5AN | Bloco 3 | T2 | 4º Andar | 96.1 m² | 20.8 m² | Nascente / Poente | 1 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.C5AO | Bloco 3 | T3 | 4º Andar | 133.6 m² | 36.2 m² | Sul / Nascente | 2 | 6.7 m² | Dez 2027 | €865.000 | Disponível | |
| M3.C5AP | Bloco 3 | T3 | 4º Andar | 130.4 m² | 75 m² | Sul / Poente | 2 | 6.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M3.A6AQ | Bloco 3 | T5 | Recuado | 209.3 m² | 218.9 m² | Poente / Norte / Nascente | 2 | 16.1 m² | Dez 2027 | — | Reservada | |
| M3.A6AR | Bloco 3 | T4 | Recuado | 181.2 m² | 82.4 m² | Nascente / Poente | 2 | 7.5 m² | Dez 2027 | €1.700.000 | Disponível | |
| M3.C6AS | Bloco 3 | T4 | Recuado | 164.1 m² | 82.3 m² | Nascente / Poente | 2 | 7.5 m² | Dez 2027 | €1.600.000 | Disponível | |
| M3.C6AT | Bloco 3 | T4 | Recuado | 180.7 m² | 198.3 m² | Sul / Nascente / Poente | 2 | 3.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A1A | Bloco 4 | T3 | R/C | 108.5 m² | 98.1 m² | Nascente / Norte | 2 | 5.7 m² | Dez 2027 | €620.000 | Disponível | |
| M4.B1B | Bloco 4 | T3 | R/C | 119.6 m² | 47.6 m² | Nascente | 2 | 5.6 m² | Dez 2027 | €575.000 | Disponível | |
| M4.B1C | Bloco 4 | T2 | R/C | 95.5 m² | 38.7 m² | Nascente | 1 | 13.6 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C1D | Bloco 4 | T2 | R/C | 104.7 m² | 99.5 m² | Sul / Poente | 1 | 10 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A1E | Bloco 4 | T2 | R/C | 90 m² | 117 m² | Poente | 1 | 7.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A1F | Bloco 4 | T3 | R/C | 126.4 m² | 171 m² | Norte / Poente | 2 | 17.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A2G | Bloco 4 | T3 | 1º Andar | 133.4 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 5.9 m² | Dez 2027 | €635.000 | Disponível | |
| M4.A2H | Bloco 4 | T3 | 1º Andar | 129.1 m² | 74.6 m² | Poente / Norte | 2 | 11 m² | Dez 2027 | €665.000 | Disponível | |
| M4.A2I | Bloco 4 | T2 | 1º Andar | 95.2 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 4.3 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B2J | Bloco 4 | T2 | 1º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B2K | Bloco 4 | T2 | 1º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 6.4 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C2L | Bloco 4 | T2 | 1º Andar | 95.5 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 4.4 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C2M | Bloco 4 | T1 | 1º Andar | 48.1 m² | 2.8 m² | Nascente | 1 | 6.5 m² | Dez 2027 | €300.000 | Disponível | |
| M4.C2N | Bloco 4 | T1 | 1º Andar | 39.6 m² | 17.9 m² | Poente | 1 | 4 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C2O | Bloco 4 | T3 | 1º Andar | 119.8 m² | 79.9 m² | Sul / Poente / Nascente | 2 | 6.6 m² | Dez 2027 | €660.000 | Disponível | |
| M4.A3P | Bloco 4 | T3 | 2º Andar | 133.4 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 12.2 m² | Dez 2027 | €660.000 | Disponível | |
| M4.A3Q | Bloco 4 | T3 | 2º Andar | 129.1 m² | 74.6 m² | Poente / Norte | 2 | 11.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A3R | Bloco 4 | T2 | 2º Andar | 95.2 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 4.4 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B3S | Bloco 4 | T2 | 2º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B3T | Bloco 4 | T2 | 2º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C3U | Bloco 4 | T2 | 2º Andar | 95.5 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C3V | Bloco 4 | T1 | 2º Andar | 48.1 m² | 2.8 m² | Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C3W | Bloco 4 | T1 | 2º Andar | 39.6 m² | 17.9 m² | Poente | 1 | 4.1 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C3X | Bloco 4 | T3 | 2º Andar | 119.8 m² | 79.9 m² | Sul / Poente / Nascente | 2 | 5 m² | Dez 2027 | €680.000 | Disponível | |
| M4.A4Y | Bloco 4 | T3 | 3º Andar | 133.4 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 7.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A4Z | Bloco 4 | T3 | 3º Andar | 129.1 m² | 74.6 m² | Poente / Norte | 2 | 8.8 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A4AA | Bloco 4 | T2 | 3º Andar | 95.2 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 2 | 7.2 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B4AB | Bloco 4 | T2 | 3º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.B4AC | Bloco 4 | T2 | 3º Andar | 97.6 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C4AD | Bloco 4 | T2 | 3º Andar | 95.5 m² | 20.7 m² | Poente / Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C4AE | Bloco 4 | T1 | 3º Andar | 48.1 m² | 2.8 m² | Nascente | 1 | 3.9 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C4AF | Bloco 4 | T1 | 3º Andar | 39.6 m² | 17.9 m² | Poente | 1 | 3.5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.C4AG | Bloco 4 | T3 | 3º Andar | 119.8 m² | 79.9 m² | Sul / Poente / Nascente | 2 | 5 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
| M4.A5AH | Bloco 4 | T3 | 4º Andar | 133.4 m² | 36.2 m² | Nascente / Norte | 2 | 4.1 m² | Dez 2027 | — | Vendida | |
