Marina Douro
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto
About the development
On the south bank of the Douro, on Rua da Praia in Canidelo — Vila Nova de Gaia, Marina Douro rises in front of the marina, where the river meets the sea. A development comprising 4 blocks built in phases.
With 1 to 5-bedroom apartments, every unit includes parking and storage, generous outdoor areas and high-quality finishes. Prices from €300,000.
Completion is phased per block: Block 1 — November 2026, Block 2 — May 2027, Blocks 3 and 4 — December 2027.
The landscaped grounds include a children's playground, leisure areas, a water mirror and wooden walkways — a peaceful lifestyle minutes from the beach, the marina and the centre of Gaia.
Common amenities
Available units
Full list of units in this development. Images are shared across the project.
| Unit | Block | Type | Floor | Area | Balcony | Orientation | Parking | Storage | Completion | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.A1A | Block 1 | T2 | Ground Floor | 116 m² | 36.2 m² | East / North | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A1B | Block 1 | T1 | Ground Floor | 49.9 m² | 20.3 m² | East | 1 | 12.5 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A1C | Block 1 | T1 | Ground Floor | 49.9 m² | 20.3 m² | East | 1 | 13.7 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A1D | Block 1 | T2 | Ground Floor | 116 m² | 77.1 m² | East / South | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A1E | Block 1 | T2 | Ground Floor | 95 m² | 115.9 m² | South / West | 2 | 4.1 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A1F | Block 1 | T2 | Ground Floor | 107.4 m² | 113.5 m² | West / North | 2 | 7.2 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A2G | Block 1 | T2 | 1st Floor | 119.8 m² | 24.7 m² | East / North | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A2H | Block 1 | T1 | 1st Floor | 49.8 m² | 2.2 m² | East | 1 | 7.8 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A2I | Block 1 | T1 | 1st Floor | 49.7 m² | 2.1 m² | East | 1 | 7.3 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A2J | Block 1 | T2 | 1st Floor | 119.9 m² | 28.2 m² | East / South | 1 | 6.5 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A2K | Block 1 | T3 | 1st Floor | 125.4 m² | 81.4 m² | South / West | 2 | 7.8 m² | Nov 2026 | €665,000 | Available | |
| M1.A2L | Block 1 | T3 | 1st Floor | 125.4 m² | 77.9 m² | West / North | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A3M | Block 1 | T3 | 2nd Floor | 136.8 m² | 21.6 m² | East / North | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | €665,000 | Available | |
| M1.A3N | Block 1 | T3 | 2nd Floor | 136.8 m² | 23.8 m² | East / South | 2 | 7.1 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A3O | Block 1 | T4 | 2nd Floor | 158.8 m² | 91.6 m² | South / West | 2 | 7 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A3P | Block 1 | T4 | 2nd Floor | 158.8 m² | 86.8 m² | West / North | 2 | 9.1 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A4Q | Block 1 | T3 | 3rd Floor | 136.7 m² | 21.6 m² | East / North | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A4R | Block 1 | T3 | 3rd Floor | 136.8 m² | 23.8 m² | East / South | 2 | 5.7 m² | Nov 2026 | €630,000 | Available | |
| M1.A4S | Block 1 | T4 | 3rd Floor | 158.8 m² | 91.6 m² | South / West | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | €865,000 | Available | |
| M1.A4T | Block 1 | T4 | 3rd Floor | 158.8 m² | 86.8 m² | West / North | 2 | 6.8 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A5U | Block 1 | T3 | 4th Floor | 136.7 m² | 21.6 m² | East / North | 2 | 7 m² | Nov 2026 | €705,000 | Available | |
| M1.A5V | Block 1 | T3 | 4th Floor | 136.8 m² | 23.8 m² | East / South | 2 | 6.4 m² | Nov 2026 | €650,000 | Available | |
| M1.A5W | Block 1 | T4 | 4th Floor | 158.8 m² | 91.6 m² | South / West | 2 | 12 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A5X | Block 1 | T4 | 4th Floor | 158.8 m² | 86.8 m² | West / North | 2 | 12.2 m² | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.A6Y | Block 1 | T4 | Penthouse | 155.2 m² | 289.4 m² | West / North / East | 2 | 3.3 m² | Nov 2026 | €1,750,000 | Available | |
| M1.A6Z | Block 1 | T4 | Penthouse | 181.9 m² | 218.2 m² | West / South / East | 3 | 3.2 m² | Nov 2026 | €1,850,000 | Available | |
| M2.A1A | Block 2 | T3 | Ground Floor | 136 m² | 115 m² | East / North | 2 | 7.4 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A1B | Block 2 | T3 | Ground Floor | 127.3 m² | 182.7 m² | West / North | 2 | 3.4 m² | May 2027 | €800,000 | Available | |
| M2.A1C | Block 2 | T2 | Ground Floor | 76.4 m² | 28.8 m² | East | 1 | 7.9 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A1D | Block 2 | T1 | Ground Floor | 47.7 m² | 56.9 m² | West | 1 | 7.9 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B1E | Block 2 | T1 | Ground Floor | 48.5 m² | 18.8 m² | East | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B1F | Block 2 | T1 | Ground Floor | 48.5 m² | 19.2 m² | East | 1 | 3.6 m² | May 2027 | €340,000 | Available | |
| M2.B1G | Block 2 | T2 | Ground Floor | 90.8 m² | 99.3 m² | West | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C1H | Block 2 | T1 | Ground Floor | 48.4 m² | 19.2 m² | East | 1 | 3.6 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C1I | Block 2 | T1 | Ground Floor | 49.6 m² | 19.6 m² | East / South | 1 | 3.6 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C1J | Block 2 | T2 | Ground Floor | 109.4 m² | 98 m² | West / South | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A2K | Block 2 | T4 | 1st Floor | 145.1 m² | 84 m² | West / North | 2 | 11 m² | May 2027 | €830,000 | Available | |
| M2.A2L | Block 2 | T3 | 1st Floor | 133.7 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 3.4 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A2M | Block 2 | T3 | 1st Floor | 135.7 m² | 22.2 m² | West / East | 2 | 4.8 m² | May 2027 | €685,000 | Available | |
| M2.B2N | Block 2 | T2 | 1st Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B2O | Block 2 | T2 | 1st Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.6 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C2P | Block 2 | T2 | 1st Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.6 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C2Q | Block 2 | T2 | 1st Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 2 | — | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C2AU | Block 2 | T1 | 1st Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 4.1 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C2R | Block 2 | T3 | 1st Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 4.4 m² | May 2027 | €765,000 | Available | |
| M2.A3S | Block 2 | T4 | 2nd Floor | 145.1 m² | 84 m² | West / North | 2 | 7.9 m² | May 2027 | €855,000 | Available | |
| M2.A3T | Block 2 | T3 | 2nd Floor | 133.7 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A3U | Block 2 | T3 | 2nd Floor | 135.7 m² | 22.2 m² | West / East | 2 | 11.2 m² | May 2027 | €710,000 | Available | |
| M2.B3V | Block 2 | T2 | 2nd Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B3W | Block 2 | T2 | 2nd Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C3X | Block 2 | T2 | 2nd Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C3Y | Block 2 | T2 | 2nd Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 1 | 3.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C3AV | Block 2 | T1 | 2nd Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 4.1 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C3Z | Block 2 | T3 | 2nd Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 4.4 m² | May 2027 | €775,000 | Available | |
| M2.A4AA | Block 2 | T4 | 3rd Floor | 145.1 m² | 84 m² | West / North | 2 | 12.3 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A4AB | Block 2 | T3 | 3rd Floor | 133.7 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 13 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A4AC | Block 2 | T3 | 3rd Floor | 135.7 m² | 22.2 m² | West / East | 2 | 6.6 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B4AD | Block 2 | T2 | 3rd Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 9.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B4AE | Block 2 | T2 | 3rd Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C4AF | Block 2 | T2 | 3rd Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 6.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C4AG | Block 2 | T2 | 3rd Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 1 | 3.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C4AW | Block 2 | T1 | 3rd Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C4AH | Block 2 | T3 | 3rd Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 11.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A5AI | Block 2 | T4 | 4th Floor | 145.1 m² | 84 m² | West / North | 2 | 8.2 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A5AJ | Block 2 | T3 | 4th Floor | 133.7 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 18.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A5AK | Block 2 | T3 | 4th Floor | 135.7 m² | 22.2 m² | West / East | 2 | 13 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B5AL | Block 2 | T2 | 4th Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.B5AM | Block 2 | T2 | 4th Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 4.7 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C5AN | Block 2 | T2 | 4th Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.C5AO | Block 2 | T3 | 4th Floor | 133.6 m² | 36.2 m² | South / East | 2 | 6.7 m² | May 2027 | €740,000 | Available | |
| M2.C5AP | Block 2 | T3 | 4th Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 6.5 m² | May 2027 | — | Sold | |
| M2.A6AQ | Block 2 | T5 | Penthouse | 209.3 m² | 218.9 m² | West / North / East | 2 | 16.1 m² | May 2027 | — | Reserved | |
| M2.A6AR | Block 2 | T4 | Penthouse | 181.2 m² | 82.4 m² | East / West | 2 | 7.5 m² | May 2027 | — | Reserved | |
| M2.C6AS | Block 2 | T4 | Penthouse | 164.1 m² | 82.3 m² | East / West | 2 | 7.5 m² | May 2027 | — | Reserved | |
| M2.C6AT | Block 2 | T4 | Penthouse | 180.7 m² | 198.3 m² | South / East / West | 2 | 3.8 m² | May 2027 | — | Reserved | |
| M3.A1A | Block 3 | T2 | Ground Floor | 85.7 m² | 92.4 m² | East / North | 1 | 12.3 m² | Dec 2027 | €600,000 | Available | |
| M3.A1BF | Block 3 | T1 | Ground Floor | 48.4 m² | 17.8 m² | East | 1 | 5.1 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A1B | Block 3 | T2 | Ground Floor | 83.1 m² | 139.6 m² | West / North | 2 | 15.7 m² | Dec 2027 | €630,000 | Available | |
| M3.A1BG | Block 3 | T1 | Ground Floor | 40.7 m² | 37 m² | West | 1 | 5.2 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A1C | Block 3 | T2 | Ground Floor | 76.4 m² | 28.8 m² | East | 1 | 7.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A1D | Block 3 | T1 | Ground Floor | 47.7 m² | 56.9 m² | West | 1 | 7.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B1E | Block 3 | T1 | Ground Floor | 48.5 m² | 18.8 m² | East | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B1F | Block 3 | T1 | Ground Floor | 48.5 m² | 19.2 m² | East | 1 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B1G | Block 3 | T2 | Ground Floor | 90.8 m² | 99.3 m² | West | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C1H | Block 3 | T1 | Ground Floor | 48.4 m² | 19.2 m² | East | 1 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C1I | Block 3 | T1 | Ground Floor | 49.6 m² | 19.6 m² | East / South | 1 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C1J | Block 3 | T2 | Ground Floor | 109.4 m² | 98 m² | West / South | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A2K | Block 3 | T2 | 1st Floor | 83.1 m² | 56.6 m² | West / North | 2 | 3.4 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A2BH | Block 3 | T1 | 1st Floor | 48.4 m² | — | East | 2 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A2L | Block 3 | T2 | 1st Floor | 85.7 m² | 29.1 m² | East / North | 1 | 5.5 m² | Dec 2027 | €515,000 | Available | |
| M3.A2BI | Block 3 | T2 | 1st Floor | 76.3 m² | — | East | 1 | 3.7 m² | Dec 2027 | €450,000 | Available | |
| M3.A2M | Block 3 | T3 | 1st Floor | 107.8 m² | 44.8 m² | West | 2 | 4.8 m² | Dec 2027 | €660,000 | Available | |
| M3.B2N | Block 3 | T2 | 1st Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B2O | Block 3 | T2 | 1st Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C2P | Block 3 | T2 | 1st Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C2Q | Block 3 | T2 | 1st Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 2 | — | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C2AU | Block 3 | T1 | 1st Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 4.1 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C2R | Block 3 | T3 | 1st Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 4.4 m² | Dec 2027 | €765,000 | Available | |
| M3.A3S | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 83.1 m² | 56.6 m² | West / North | 1 | 3.4 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A3BJ | Block 3 | T1 | 2nd Floor | 48.4 m² | — | West | 2 | 5.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A3T | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 85.7 m² | 29.1 m² | East / North | 1 | 5.4 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A3BK | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 76.3 m² | — | East | 2 | 3.7 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A3U | Block 3 | T3 | 2nd Floor | 107.8 m² | 44.8 m² | West | 2 | 8 m² | Dec 2027 | €680,000 | Available | |
| M3.B3V | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B3W | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C3X | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C3Y | Block 3 | T2 | 2nd Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 1 | 3.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C3AV | Block 3 | T1 | 2nd Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 4.1 m² | Dec 2027 | €300,000 | Available | |
| M3.C3Z | Block 3 | T3 | 2nd Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 4.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A4AA | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 83.1 m² | 56.6 m² | West / North | 1 | 5.6 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A4BL | Block 3 | T1 | 3rd Floor | 48.4 m² | — | East | 2 | 7.9 m² | Dec 2027 | €315,000 | Available | |
| M3.A4AB | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 85.7 m² | 29.1 m² | East / North | 2 | 13 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A4BM | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 76.3 m² | — | East | 1 | 5.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A4AC | Block 3 | T3 | 3rd Floor | 107.8 m² | 44.8 m² | West / East | 2 | 7 m² | Dec 2027 | €700,000 | Available | |
| M3.B4AD | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 2 | 9.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B4AE | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 6.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C4AF | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C4AG | Block 3 | T2 | 3rd Floor | 89 m² | 33.1 m² | South / East | 1 | 3.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C4AW | Block 3 | T1 | 3rd Floor | 41.8 m² | 3 m² | East | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C4AH | Block 3 | T3 | 3rd Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 11.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A5AI | Block 3 | T4 | 4th Floor | 145.1 m² | 84 m² | West / North | 2 | 8.2 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A5AJ | Block 3 | T3 | 4th Floor | 133.7 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 18.4 m² | Dec 2027 | €795,000 | Available | |
| M3.A5AK | Block 3 | T3 | 4th Floor | 135.7 m² | 22.2 m² | West / East | 2 | 13 m² | Dec 2027 | €815,000 | Available | |
| M3.B5AL | Block 3 | T2 | 4th Floor | 98.4 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.B5AM | Block 3 | T2 | 4th Floor | 98.3 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 4.7 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C5AN | Block 3 | T2 | 4th Floor | 96.1 m² | 20.8 m² | East / West | 1 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.C5AO | Block 3 | T3 | 4th Floor | 133.6 m² | 36.2 m² | South / East | 2 | 6.7 m² | Dec 2027 | €865,000 | Available | |
| M3.C5AP | Block 3 | T3 | 4th Floor | 130.4 m² | 75 m² | South / West | 2 | 6.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M3.A6AQ | Block 3 | T5 | Penthouse | 209.3 m² | 218.9 m² | West / North / East | 2 | 16.1 m² | Dec 2027 | — | Reserved | |
| M3.A6AR | Block 3 | T4 | Penthouse | 181.2 m² | 82.4 m² | East / West | 2 | 7.5 m² | Dec 2027 | €1,700,000 | Available | |
| M3.C6AS | Block 3 | T4 | Penthouse | 164.1 m² | 82.3 m² | East / West | 2 | 7.5 m² | Dec 2027 | €1,600,000 | Available | |
| M3.C6AT | Block 3 | T4 | Penthouse | 180.7 m² | 198.3 m² | South / East / West | 2 | 3.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A1A | Block 4 | T3 | Ground Floor | 108.5 m² | 98.1 m² | East / North | 2 | 5.7 m² | Dec 2027 | €620,000 | Available | |
| M4.B1B | Block 4 | T3 | Ground Floor | 119.6 m² | 47.6 m² | East | 2 | 5.6 m² | Dec 2027 | €575,000 | Available | |
| M4.B1C | Block 4 | T2 | Ground Floor | 95.5 m² | 38.7 m² | East | 1 | 13.6 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C1D | Block 4 | T2 | Ground Floor | 104.7 m² | 99.5 m² | South / West | 1 | 10 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A1E | Block 4 | T2 | Ground Floor | 90 m² | 117 m² | West | 1 | 7.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A1F | Block 4 | T3 | Ground Floor | 126.4 m² | 171 m² | North / West | 2 | 17.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A2G | Block 4 | T3 | 1st Floor | 133.4 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 5.9 m² | Dec 2027 | €635,000 | Available | |
| M4.A2H | Block 4 | T3 | 1st Floor | 129.1 m² | 74.6 m² | West / North | 2 | 11 m² | Dec 2027 | €665,000 | Available | |
| M4.A2I | Block 4 | T2 | 1st Floor | 95.2 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 4.3 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B2J | Block 4 | T2 | 1st Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B2K | Block 4 | T2 | 1st Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 6.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C2L | Block 4 | T2 | 1st Floor | 95.5 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 4.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C2M | Block 4 | T1 | 1st Floor | 48.1 m² | 2.8 m² | East | 1 | 6.5 m² | Dec 2027 | €300,000 | Available | |
| M4.C2N | Block 4 | T1 | 1st Floor | 39.6 m² | 17.9 m² | West | 1 | 4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C2O | Block 4 | T3 | 1st Floor | 119.8 m² | 79.9 m² | South / West / East | 2 | 6.6 m² | Dec 2027 | €660,000 | Available | |
| M4.A3P | Block 4 | T3 | 2nd Floor | 133.4 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 12.2 m² | Dec 2027 | €660,000 | Available | |
| M4.A3Q | Block 4 | T3 | 2nd Floor | 129.1 m² | 74.6 m² | West / North | 2 | 11.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A3R | Block 4 | T2 | 2nd Floor | 95.2 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 4.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B3S | Block 4 | T2 | 2nd Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B3T | Block 4 | T2 | 2nd Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C3U | Block 4 | T2 | 2nd Floor | 95.5 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C3V | Block 4 | T1 | 2nd Floor | 48.1 m² | 2.8 m² | East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C3W | Block 4 | T1 | 2nd Floor | 39.6 m² | 17.9 m² | West | 1 | 4.1 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C3X | Block 4 | T3 | 2nd Floor | 119.8 m² | 79.9 m² | South / West / East | 2 | 5 m² | Dec 2027 | €680,000 | Available | |
| M4.A4Y | Block 4 | T3 | 3rd Floor | 133.4 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 7.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A4Z | Block 4 | T3 | 3rd Floor | 129.1 m² | 74.6 m² | West / North | 2 | 8.8 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A4AA | Block 4 | T2 | 3rd Floor | 95.2 m² | 20.7 m² | West / East | 2 | 7.2 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B4AB | Block 4 | T2 | 3rd Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B4AC | Block 4 | T2 | 3rd Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C4AD | Block 4 | T2 | 3rd Floor | 95.5 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C4AE | Block 4 | T1 | 3rd Floor | 48.1 m² | 2.8 m² | East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C4AF | Block 4 | T1 | 3rd Floor | 39.6 m² | 17.9 m² | West | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C4AG | Block 4 | T3 | 3rd Floor | 119.8 m² | 79.9 m² | South / West / East | 2 | 5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A5AH | Block 4 | T3 | 4th Floor | 133.4 m² | 36.2 m² | East / North | 2 | 4.1 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A5AI | Block 4 | T3 | 4th Floor | 129.1 m² | 74.6 m² | West / North | 2 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A5AJ | Block 4 | T2 | 4th Floor | 95.2 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 4.1 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B5AK | Block 4 | T2 | 4th Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.B5AL | Block 4 | T2 | 4th Floor | 97.6 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C5AM | Block 4 | T2 | 4th Floor | 95.5 m² | 20.7 m² | West / East | 1 | 3.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C5AN | Block 4 | T1 | 4th Floor | 48.1 m² | 2.8 m² | East | 1 | 3.9 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C5AO | Block 4 | T1 | 4th Floor | 39.6 m² | 17.9 m² | West | 1 | 4.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C5AP | Block 4 | T3 | 4th Floor | 119.8 m² | 79.9 m² | South / West / East | 2 | 9.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A6AQ | Block 4 | T4 | Penthouse | 164.9 m² | 211.5 m² | West / North / East | 2 | 13 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.A6AR | Block 4 | T3 | Penthouse | 136 m² | 81.7 m² | East / West | 2 | 8.5 m² | Dec 2027 | €1,175,000 | Available | |
| M4.C6AS | Block 4 | T3 | Penthouse | 147.5 m² | 81.7 m² | East / West | 2 | 8.5 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M4.C6AT | Block 4 | T4 | Penthouse | 156.3 m² | 195.8 m² | South / East / West | 2 | 4.4 m² | Dec 2027 | — | Sold | |
| M1.AA | Block 1 | Parking + Storage | Floor -1 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.AB | Block 1 | Parking + Storage | Floor -1 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.AC | Block 1 | Parking + Storage | Floor -1 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | €20,000 | Available | |
| M1.AD | Block 1 | Parking + Storage | Floor -1 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.AE | Block 1 | Parking + Storage | Floor -1 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | €25,000 | Available | |
| M1.AF | Block 1 | Parking | Floor -2 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | — | Sold | |
| M1.AG | Block 1 | Parking | Floor -2 | — | — | — | 1 | — | Nov 2026 | — | Sold | |
| M2.AX | Block 2 | Parking | Floor -1 | 25.4 m² | — | — | 2 | — | May 2027 | — | Reserved | |
