Residências da Feira
Penamaior, Paços de Ferreira, Porto
Sobre o empreendimento
Em Penamaior, Paços de Ferreira, nasce um lugar com história para viver o futuro. As Residências da Feira ocupam um dos terrenos mais reconhecíveis da freguesia — o antigo espaço da feira — e devolvem-no à comunidade sob a forma de um condomínio fechado, tranquilo e profundamente ligado à paisagem envolvente.
Dois edifícios, cinco pisos e 46 frações de tipologias T1 a T3, todas com varanda ou terraço, cozinha equipada e excelente exposição solar. Um projeto de Classe Energética A+, com jardim, parque infantil, garagem e estacionamento privativo, pensado para quem quer viver o Côa com tempo e qualidade.
Preços entre 180.000€ e 305.000€.
Nota: a informação disponibilizada é meramente orientativa e não tem valor contratual. Acabamentos e equipamentos poderão sofrer substituições de igual qualidade e eficiência equivalente, no decorrer da obra.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Posição | Área | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | T2+1 | Esq. / Trás | 141.4 m² | — | Vendida | |
| B0 | T1 | Esq. / Frente | 82.4 m² | €190.000 | Disponível | |
| C0 | T1 | Esq. / Frente | 91.4 m² | — | Vendida | |
| D0 | T1 | Dir. / Frente | 91.4 m² | — | Vendida | |
| E0 | T1 | Dir. / Frente | 82.4 m² | €190.000 | Disponível | |
| F0 | T2+1 | Dir. / Trás | 230.2 m² | €305.000 | Disponível | |
| G1 | T2 | Esq. / Trás | 89.5 m² | €240.000 | Disponível | |
| H1 | T2 | Esq. / Frente | 89.5 m² | €250.000 | Disponível | |
| I1 | T3 | Meio / Trás | 113.1 m² | €295.000 | Disponível | |
| J1 | T1 | Esq. / Frente | 70.3 m² | — | Reservada | |
| K1 | T1 | Meio / Frente | 72.7 m² | — | Vendida | |
| L1 | T1 | Meio / Frente | 72.7 m² | — | Vendida | |
| M1 | T3 | Esq. / Trás | 113.1 m² | €295.000 | Disponível | |
| N1 | T1 | Dir. / Frente | 70.3 m² | €180.000 | Disponível | |
| O1 | T2 | Dir. / Trás | 89.5 m² | €240.000 | Disponível | |
| P1 | T2 | Dir. / Frente | 89.5 m² | €250.000 | Disponível | |
| Q2 | T2 | Esq. / Trás | 89.5 m² | €245.000 | Disponível | |
| R2 | T2 | Esq. / Frente | 89.5 m² | €255.000 | Disponível | |
| S2 | T1 | Esq. / Meio | 64.2 m² | €185.000 | Disponível | |
| T2 | T1 | Esq. / Meio | 70.3 m² | €195.000 | Disponível | |
| U2 | T1 | Meio / Trás | 70.5 m² | — | Vendida | |
| V2 | T1 | Meio / Frente | 69.1 m² | €195.000 | Disponível | |
| W2 | T1 | Meio / Trás | 70.5 m² | €190.000 | Disponível | |
| X2 | T1 | Meio / Frente | 69.1 m² | €195.000 | Disponível | |
| Y2 | T1 | Dir. / Meio | 64.2 m² | €185.000 | Disponível | |
| Z2 | T1 | Dir. / Meio | 70.3 m² | €195.000 | Disponível | |
| A2 | T2 | Dir. / Trás | 89.5 m² | €245.000 | Disponível | |
| B2 | T2 | Dir. / Frente | 89.5 m² | — | Vendida | |
| C2 | T2 | Esq. / Trás | 88.3 m² | €250.000 | Disponível | |
| D2 | T2 | Esq. / Frente | 88.3 m² | €240.000 | Disponível | |
| E2 | T2 | Meio / Trás | 94.5 m² | €240.000 | Disponível | |
| F2 | T1 | Meio / Frente | 62 m² | — | Vendida | |
| G2 | T2 | Dir. / Trás | 88.3 m² | €240.000 | Disponível | |
| H2 | T2 | Dir. / Frente | 89.3 m² | €240.000 | Disponível | |
| I3 | T2 | Esq. / Trás | 88.3 m² | €240.000 | Disponível | |
| J3 | T2 | Esq. / Frente | 88.3 m² | €245.000 | Disponível | |
| K3 | T2 | Meio / Trás | 94.5 m² | €240.000 | Disponível | |
| L3 | T1+1 | Meio / Frente | 89.5 m² | €225.000 | Disponível | |
| M3 | T2 | Dir. / Trás | 88.3 m² | €240.000 | Disponível | |
| N3 | T2 | Dir. / Frente | 88.3 m² | — | Vendida | |
| O4 | T2 | Esq. / Trás | 88.3 m² | €245.000 | Disponível | |
| P4 | T2 | Esq. / Frente | 88.3 m² | €250.000 | Disponível | |
| Q4 | T2 | Meio / Trás | 94.5 m² | €245.000 | Disponível | |
| R4 | T1+1 | Meio / Frente | 89.5 m² | €230.000 | Disponível | |
| S4 | T2 | Dir. / Trás | 88.3 m² | €245.000 | Disponível | |
| T4 | T2 | Dir. / Frente | 88.3 m² | €250.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia