São João Premium
Pedrouços, Maia
Sobre o empreendimento
Encontre a qualidade única de viver num espaço a cerca de 15 minutos do centro da cidade da Maia e a cerca de 20 minutos do centro da cidade do Porto.
O São João Premium é um empreendimento com espaços únicos e de grande qualidade — um complexo com acabamentos cuidados, num loteamento onde a natureza acompanha a construção.
TÓPICOS A DESTACAR
CAIXILHARIA
De alumínio com vidro duplo e corte térmico.
ESTORES EXTERIORES
Elétricos, termo-lacados.
ELEVADOR
Elétrico Schneider (ou equivalente).
AR CONDICIONADO
Pré-instalação.
AQUECIMENTO CENTRAL
Pré-instalação.
BOMBA DE CALOR
Sistema de bomba de calor.
ESTACIONAMENTO
Privativo.
PORTÕES DE GARAGEM
Elétricos.
CARREGAMENTO ELÉTRICO
Ponto de carregamento elétrico na garagem.
PAVIMENTO
Flutuante estratificado de carvalho (ou equivalente), de espessura usualmente entre 10 e 14 milímetros e camada de desgaste, em princípio em carvalho, que varia entre 2 e 4 milímetros.
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
Marca SANITANA (ou equivalente).
ELETRODOMÉSTICOS
Forno, placa e exaustor — marca em princípio WHIRLPOOL (ou equivalente). O forno e a placa serão Classe A ou superior; o exaustor será Classe B ou superior.
REVESTIMENTO CERÂMICO
Marca REVIGRÉS (ou equivalente).
Nota: o presente mapa de acabamentos não é definitivo e poderá sofrer alterações.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Orientação | Garagem | Área Garagem | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | T4 | R/C | 141.4 m² | 26.1 m² | Poente | Garagem | 28.9 m² | €429.000 | Disponível | |
| 0B | T3 | R/C | 129.8 m² | 18.3 m² | Poente | Lugar Garagem | 27.5 m² | €390.000 | Disponível | |
| 0C | Loja | R/C | 125.5 m² | 0 m² | Nascente | Sem Garagem | 0 m² | €285.000 | Disponível | |
| 0D | Loja | R/C | 146.2 m² | 0 m² | Nascente | Sem Garagem | 0 m² | €325.000 | Disponível | |
| 1A | T2 | 1º | 80.9 m² | 23.8 m² | Poente | Garagem | 14.5 m² | €330.000 | Disponível | |
| 1B | T1 | 1º | 53.5 m² | 6.1 m² | Poente | Garagem | 13 m² | — | Reservada | |
| 1C | T3 | 1º | 110.8 m² | 122.6 m² | Nascente | Garagem | 20.6 m² | €529.000 | Disponível | |
| 1D | T2 | 1º | 87.6 m² | 146 m² | Nascente | Garagem | 15 m² | €429.000 | Disponível | |
| 2A | T2 | 2º | 80.9 m² | 23.8 m² | Poente | Garagem | 15.3 m² | €340.000 | Disponível | |
| 2B | T1 | 2º | 53.5 m² | 6.1 m² | Poente | Garagem | 13 m² | — | Reservada | |
| 2C | T3 | 2º | 110.8 m² | 29.7 m² | Nascente | Lugar Garagem | 21.8 m² | €415.000 | Disponível | |
| 2D | T2 | 2º | 87.6 m² | 55.2 m² | Nascente | Garagem | 13.7 m² | €340.000 | Disponível | |
| 3A | T2 | 3º | 80.9 m² | 23.8 m² | Poente | Garagem | 13 m² | €350.000 | Disponível | |
| 3B | T1 | 3º | 53.5 m² | 6.1 m² | Poente | Garagem | 13 m² | €270.000 | Disponível | |
| 3C | T3 | 3º | 110.8 m² | 29.7 m² | Nascente | Lugar Garagem | 21.8 m² | €425.000 | Disponível | |
| 3D | T2 | 3º | 87.6 m² | 55.2 m² | Nascente | Garagem | 13.2 m² | — | Vendida | |
| 4A | T2 | 4º | 80.9 m² | 23.8 m² | Poente | Garagem | 13 m² | €360.000 | Disponível | |
| 4B | T1 | 4º | 53.5 m² | 6.1 m² | Poente | Garagem | 13 m² | €280.000 | Disponível | |
| 4C | T3 | 4º | 110.8 m² | 29.7 m² | Nascente | Garagem | 14.2 m² | €450.000 | Disponível | |
| 4D | T2 | 4º | 87.6 m² | 55.2 m² | Nascente | Garagem | 13.7 m² | — | Vendida | |
| 5A | T1 | 5º | 53.5 m² | 19.2 m² | Poente | Garagem | 13 m² | €300.000 | Disponível | |
| 5B | T3 | 5º | 110.8 m² | 29.7 m² | Nascente | Lugar Garagem | 14.2 m² | €505.000 | Disponível |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia