STRATA Private Residence
Requesende, Porto
Sobre o empreendimento
Em Requesende, uma das zonas residenciais com maior projeção do Porto, nasce o STRATA Private Residence — um projeto que reflete a profundidade de um padrão de vida, onde a acessibilidade, a tranquilidade e a proximidade aos principais eixos urbanos se encontram em equilíbrio.
O empreendimento é composto por 2 edifícios com 14 pisos de habitação e 45 metros de altura, num total de 137 apartamentos. O Lote 9, agora em comercialização, oferece 85 apartamentos de tipologias T1 a T4 Duplex — todos com estacionamento privativo — e 3 espaços comerciais.
O condomínio dispõe de cerca de 2000 m² de áreas de lazer, com piscina, sala de estar, ginásio e balneário, complementados por galerias comerciais com estacionamento que facilitam o quotidiano de residentes e comunidade envolvente.
Localizado na Avenida das Congostas, junto ao futuro Parque Urbano de Requesende — com passadiços, pistas cicláveis e zonas ajardinadas — o STRATA oferece uma vivência urbana em sintonia com a natureza, com preços desde 470.000€.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Estac. | Garagem | Arrumos | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T1 | Piso 2 | 54.9 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | — | — | Vendida | |
| E | T1 | Piso 2 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | — | — | Vendida | |
| F | T1 | Piso 2 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | — | — | Vendida | |
| G | T1 | Piso 2 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | — | — | Vendida | |
| H | T2 | Piso 2 | 100 m² | 23.3 m² | 1 | Lugar | 5.4 m² | — | Vendida | |
| I | T1 | Piso 3 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | 4.7 m² | — | Vendida | |
| J | T1 | Piso 3 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | 5.4 m² | — | Vendida | |
| K | T1 | Piso 3 | 75.1 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 3.9 m² | — | Vendida | |
| L | T1 | Piso 3 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.3 m² | — | Vendida | |
| M | T2 | Piso 3 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 4.5 m² | — | Vendida | |
| N | T4 | Piso 3 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €715.000 | Disponível | |
| O | T4 | Piso 3 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €735.000 | Disponível | |
| P | T1 | Piso 4 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | 4.3 m² | — | Vendida | |
| Q | T1 | Piso 4 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | 3.5 m² | — | Vendida | |
| R | T1 | Piso 4 | 75.1 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 3.1 m² | — | Vendida | |
| S | T1 | Piso 4 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.2 m² | — | Vendida | |
| T | T2 | Piso 4 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| U | T4 | Piso 4 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €720.000 | Disponível | |
| V | T4 | Piso 4 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €740.000 | Disponível | |
| W | T1 | Piso 5 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | 4.4 m² | — | Vendida | |
| X | T1 | Piso 5 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | 3.8 m² | — | Vendida | |
| Y | T1 | Piso 5 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 4.4 m² | — | Vendida | |
| Z | T1 | Piso 5 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| AA | T2 | Piso 5 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| AB | T4 | Piso 5 | 158.8 m² | 42.2 m² | 2 | Box | — | €725.000 | Disponível | |
| AC | T4 | Piso 5 | 169.2 m² | 27.7 m² | 2 | Box | — | €745.000 | Reservada | |
| AD | T1 | Piso 6 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | 3.8 m² | — | Vendida | |
| AE | T1 | Piso 6 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | 3.8 m² | — | Vendida | |
| AF | T1 | Piso 6 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 3.2 m² | — | Vendida | |
| AG | T1 | Piso 6 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.7 m² | — | Vendida | |
| AH | T2 | Piso 6 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 3.9 m² | — | Vendida | |
| AI | T4 | Piso 6 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €730.000 | Disponível | |
| AJ | T4 | Piso 6 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €750.000 | Disponível | |
| AK | T1 | Piso 7 | 55.6 m² | 8.3 m² | 1 | Lugar | 3.9 m² | — | Vendida | |
| AL | T1 | Piso 7 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Lugar | 5.4 m² | — | Vendida | |
| AM | T1 | Piso 7 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 5 m² | — | Vendida | |
| AN | T1 | Piso 7 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 3 m² | — | Vendida | |
| AO | T2 | Piso 7 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 4.3 m² | — | Vendida | |
| AP | T4 | Piso 7 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €740.000 | Disponível | |
| AQ | T4 | Piso 7 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €755.000 | Reservada | |
| AR | T2 | Piso 8 | 100 m² | 13.5 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| AS | T2 | Piso 8 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 7.1 m² | — | Vendida | |
| AT | T1 | Piso 8 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 3.5 m² | — | Vendida | |
| AU | T2 | Piso 8 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 4.3 m² | — | Vendida | |
| AV | T4 | Piso 8 | 158.8 m² | 30.5 m² | 2 | Box | — | €745.000 | Disponível | |
| AW | T4 | Piso 8 | 170.5 m² | 39.8 m² | 2 | Box | — | €780.000 | Disponível | |
| AX | T3 | Piso 9 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Vendida | |
| AY | T2 | Piso 9 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| AZ | T3 | Piso 9 | 135.1 m² | 5.7 m² | 2 | Box | — | €625.000 | Disponível | |
| BA | T4 | Piso 9 | 159.2 m² | 29.6 m² | 2 | Box | — | €750.000 | Disponível | |
| BB | T3 Duplex | Piso 9 | 125.8 m² | 14.8 m² | 2 | Box | — | €665.000 | Reservada | |
| BC | T3 Duplex | Piso 9 | 204.6 m² | 23.8 m² | 3 | Box | — | €1.050.000 | Reservada | |
| BD | T3 | Piso 10 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Lugar | 6.8 m² | — | Vendida | |
| BE | T2 | Piso 10 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Lugar | 3.7 m² | — | Vendida | |
| BF | T3 | Piso 10 | 135.1 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Vendida | |
| BG | T4 Duplex | Piso 10 | 171.4 m² | 13.5 m² | 3 | Box | — | €870.000 | Disponível | |
| BH | T3 Duplex | Piso 10 | 151.4 m² | 18.6 m² | 2 | Box | — | €840.000 | Disponível | |
| BI | T3 | Piso 11 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Vendida | |
| BJ | T2 | Piso 11 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Lugar | 4.2 m² | — | Vendida | |
| BK | T3 | Piso 11 | 135.1 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | €635.000 | Disponível | |
| BL | T4 | Piso 11 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | — | Vendida | |
| BM | T2 | Piso 12 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 4.2 m² | — | Vendida | |
| BN | T2 | Piso 12 | 104.2 m² | 11.2 m² | 2 | Lugar | 5.4 m² | — | Vendida | |
| BO | T1 | Piso 12 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.4 m² | — | Vendida | |
| BP | T2 | Piso 12 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 6.6 m² | — | Vendida | |
| BQ | T4 | Piso 12 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €755.000 | Disponível | |
| BR | T4 | Piso 12 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | — | Vendida | |
| BS | T2 | Piso 13 | 100 m² | 11 m² | 1 | Lugar | 4.3 m² | — | Vendida | |
| BT | T2 | Piso 13 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Lugar | 5.4 m² | €470.000 | Disponível | |
| BU | T1 | Piso 13 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 3.4 m² | — | Vendida | |
| BV | T2 | Piso 13 | 100 m² | 5 m² | 1 | Lugar | 3.5 m² | — | Vendida | |
| BW | T4 | Piso 13 | 158.8 m² | 63 m² | 1 | Box | — | — | Vendida | |
| BX | T4 | Piso 13 | 169.2 m² | 21 m² | 3 | Box | — | €800.000 | Reservada | |
| BY | T2 | Piso 14 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 3.4 m² | — | Vendida | |
| BZ | T2 | Piso 14 | 104.2 m² | 11.2 m² | 2 | Lugar | 3.5 m² | — | Vendida | |
| CA | T1 | Piso 14 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.4 m² | — | Vendida | |
| CB | T2 | Piso 14 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Lugar | 5.6 m² | — | Vendida | |
| CC | T4 | Piso 14 | 158.8 m² | 21.9 m² | 1 | Box | — | €765.000 | Reservada | |
| CD | T4 | Piso 14 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | €810.000 | Disponível | |
| CE | T2 | Piso 15 | 100 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Vendida | |
| CF | T2 | Piso 15 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Box | — | — | Vendida | |
| CG | T1 | Piso 15 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Lugar | 4.4 m² | — | Vendida | |
| CH | T2 | Piso 15 | 100 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Vendida | |
| CI | T4 | Piso 15 | 158.8 m² | 22 m² | 3 | Box | — | €770.000 | Reservada | |
| CJ | T4 | Piso 15 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | €820.000 | Reservada |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia