STRATA Private Residence
Requesende, Porto
About the development
In Requesende, one of Oporto's fastest-rising residential areas, STRATA Private Residence emerges — a project that reflects the essence of a way of life, where accessibility, tranquility, and closeness to the main urban hubs exist in perfect harmony.
The development comprises 2 buildings with 14 residential floors and 45 metres in height, totalling 137 apartments. Lot 9, now on the market, offers 85 apartments ranging from T1 to T4 Duplex — all with private parking — plus 3 commercial spaces.
The condominium features around 2000 m² of leisure areas, with a swimming pool, lobby, gym and changing rooms, complemented by commercial galleries with parking that simplify the daily lives of residents and the surrounding community.
Located on Avenida das Congostas, next to the future Requesende Urban Park — with walkways, cycle paths and landscaped areas — STRATA offers an urban experience in tune with nature, with prices from €470,000.
Common amenities
Available units
Full list of units in this development. Images are shared across the project.
| Unit | Type | Floor | Area | Balcony | Parking | Garage | Storage | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T1 | Floor 2 | 54.9 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | — | — | Sold | |
| E | T1 | Floor 2 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | — | — | Sold | |
| F | T1 | Floor 2 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | — | — | Sold | |
| G | T1 | Floor 2 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | — | — | Sold | |
| H | T2 | Floor 2 | 100 m² | 23.3 m² | 1 | Parking space | 5.4 m² | — | Sold | |
| I | T1 | Floor 3 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | 4.7 m² | — | Sold | |
| J | T1 | Floor 3 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | 5.4 m² | — | Sold | |
| K | T1 | Floor 3 | 75.1 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 3.9 m² | — | Sold | |
| L | T1 | Floor 3 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.3 m² | — | Sold | |
| M | T2 | Floor 3 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 4.5 m² | — | Sold | |
| N | T4 | Floor 3 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €715,000 | Available | |
| O | T4 | Floor 3 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €735,000 | Available | |
| P | T1 | Floor 4 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | 4.3 m² | — | Sold | |
| Q | T1 | Floor 4 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | 3.5 m² | — | Sold | |
| R | T1 | Floor 4 | 75.1 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 3.1 m² | — | Sold | |
| S | T1 | Floor 4 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.2 m² | — | Sold | |
| T | T2 | Floor 4 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| U | T4 | Floor 4 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €720,000 | Available | |
| V | T4 | Floor 4 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €740,000 | Available | |
| W | T1 | Floor 5 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | 4.4 m² | — | Sold | |
| X | T1 | Floor 5 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | 3.8 m² | — | Sold | |
| Y | T1 | Floor 5 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 4.4 m² | — | Sold | |
| Z | T1 | Floor 5 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| AA | T2 | Floor 5 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| AB | T4 | Floor 5 | 158.8 m² | 42.2 m² | 2 | Box | — | €725,000 | Available | |
| AC | T4 | Floor 5 | 169.2 m² | 27.7 m² | 2 | Box | — | €745,000 | Reserved | |
| AD | T1 | Floor 6 | 56.6 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | 3.8 m² | — | Sold | |
| AE | T1 | Floor 6 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | 3.8 m² | — | Sold | |
| AF | T1 | Floor 6 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 3.2 m² | — | Sold | |
| AG | T1 | Floor 6 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.7 m² | — | Sold | |
| AH | T2 | Floor 6 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 3.9 m² | — | Sold | |
| AI | T4 | Floor 6 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €730,000 | Available | |
| AJ | T4 | Floor 6 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €750,000 | Available | |
| AK | T1 | Floor 7 | 55.6 m² | 8.3 m² | 1 | Parking space | 3.9 m² | — | Sold | |
| AL | T1 | Floor 7 | 66.6 m² | 7.4 m² | 1 | Parking space | 5.4 m² | — | Sold | |
| AM | T1 | Floor 7 | 75 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 5 m² | — | Sold | |
| AN | T1 | Floor 7 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 3 m² | — | Sold | |
| AO | T2 | Floor 7 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 4.3 m² | — | Sold | |
| AP | T4 | Floor 7 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €740,000 | Available | |
| AQ | T4 | Floor 7 | 169.2 m² | 21.7 m² | 2 | Box | — | €755,000 | Reserved | |
| AR | T2 | Floor 8 | 100 m² | 13.5 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| AS | T2 | Floor 8 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 7.1 m² | — | Sold | |
| AT | T1 | Floor 8 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 3.5 m² | — | Sold | |
| AU | T2 | Floor 8 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 4.3 m² | — | Sold | |
| AV | T4 | Floor 8 | 158.8 m² | 30.5 m² | 2 | Box | — | €745,000 | Available | |
| AW | T4 | Floor 8 | 170.5 m² | 39.8 m² | 2 | Box | — | €780,000 | Available | |
| AX | T3 | Floor 9 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Sold | |
| AY | T2 | Floor 9 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| AZ | T3 | Floor 9 | 135.1 m² | 5.7 m² | 2 | Box | — | €625,000 | Available | |
| BA | T4 | Floor 9 | 159.2 m² | 29.6 m² | 2 | Box | — | €750,000 | Available | |
| BB | T3 Duplex | Floor 9 | 125.8 m² | 14.8 m² | 2 | Box | — | €665,000 | Reserved | |
| BC | T3 Duplex | Floor 9 | 204.6 m² | 23.8 m² | 3 | Box | — | €1,050,000 | Reserved | |
| BD | T3 | Floor 10 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Parking space | 6.8 m² | — | Sold | |
| BE | T2 | Floor 10 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Parking space | 3.7 m² | — | Sold | |
| BF | T3 | Floor 10 | 135.1 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Sold | |
| BG | T4 Duplex | Floor 10 | 171.4 m² | 13.5 m² | 3 | Box | — | €870,000 | Available | |
| BH | T3 Duplex | Floor 10 | 151.4 m² | 18.6 m² | 2 | Box | — | €840,000 | Available | |
| BI | T3 | Floor 11 | 131.3 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Sold | |
| BJ | T2 | Floor 11 | 109.5 m² | 14.9 m² | 1 | Parking space | 4.2 m² | — | Sold | |
| BK | T3 | Floor 11 | 135.1 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | €635,000 | Available | |
| BL | T4 | Floor 11 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | — | Sold | |
| BM | T2 | Floor 12 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 4.2 m² | — | Sold | |
| BN | T2 | Floor 12 | 104.2 m² | 11.2 m² | 2 | Parking space | 5.4 m² | — | Sold | |
| BO | T1 | Floor 12 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.4 m² | — | Sold | |
| BP | T2 | Floor 12 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 6.6 m² | — | Sold | |
| BQ | T4 | Floor 12 | 158.8 m² | 21.9 m² | 2 | Box | — | €755,000 | Available | |
| BR | T4 | Floor 12 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | — | Sold | |
| BS | T2 | Floor 13 | 100 m² | 11 m² | 1 | Parking space | 4.3 m² | — | Sold | |
| BT | T2 | Floor 13 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Parking space | 5.4 m² | €470,000 | Available | |
| BU | T1 | Floor 13 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 3.4 m² | — | Sold | |
| BV | T2 | Floor 13 | 100 m² | 5 m² | 1 | Parking space | 3.5 m² | — | Sold | |
| BW | T4 | Floor 13 | 158.8 m² | 63 m² | 1 | Box | — | — | Sold | |
| BX | T4 | Floor 13 | 169.2 m² | 21 m² | 3 | Box | — | €800,000 | Reserved | |
| BY | T2 | Floor 14 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 3.4 m² | — | Sold | |
| BZ | T2 | Floor 14 | 104.2 m² | 11.2 m² | 2 | Parking space | 3.5 m² | — | Sold | |
| CA | T1 | Floor 14 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.4 m² | — | Sold | |
| CB | T2 | Floor 14 | 100 m² | 15.6 m² | 1 | Parking space | 5.6 m² | — | Sold | |
| CC | T4 | Floor 14 | 158.8 m² | 21.9 m² | 1 | Box | — | €765,000 | Reserved | |
| CD | T4 | Floor 14 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | €810,000 | Available | |
| CE | T2 | Floor 15 | 100 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Sold | |
| CF | T2 | Floor 15 | 104.2 m² | 11.2 m² | 1 | Box | — | — | Sold | |
| CG | T1 | Floor 15 | 67.5 m² | 3.6 m² | 1 | Parking space | 4.4 m² | — | Sold | |
| CH | T2 | Floor 15 | 100 m² | 15.6 m² | 2 | Box | — | — | Sold | |
| CI | T4 | Floor 15 | 158.8 m² | 22 m² | 3 | Box | — | €770,000 | Reserved | |
| CJ | T4 | Floor 15 | 169.2 m² | 21.7 m² | 3 | Box | — | €820,000 | Reserved |
Interested in this development?
Fill out the form and we will contact you.
Contact Information
Phone
Address
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia