Valongo Premium
Valongo, Porto
Sobre o empreendimento
O empreendimento Valongo Premium, na bonita cidade de Valongo, vem proporcionar aos seus moradores uma excelente qualidade de vida na cidade de Valongo que se vem afirmando cada vez mais como uma das cidades de eleição na área metropolitana do Porto.
O empreendimento fica a menos de 10 minutos da cidade do Porto e tem excelentes espaços verdes, com apartamentos com imensa luz natural num local ao lado da nova Câmara de Valongo, mesmo no coração da cidade de Valongo.
TÓPICOS A DESTACAR
CAIXILHARIA
De alumínio do tipo Cortizo (ou equivalente), com vidro duplo e corte térmico.
ESTORES EXTERIORES
Elétricos, termo-lacados.
ELEVADOR
Elétrico Schmitt (ou equivalente).
AR CONDICIONADO
Pré-instalação.
AQUECIMENTO CENTRAL
Pré-instalação.
PAINÉIS SOLARES
Instalação de painéis solares.
ESTACIONAMENTO
Privativo.
PORTÕES DE GARAGEM
Elétricos.
CARREGAMENTO ELÉTRICO
Ponto de carregamento elétrico na garagem.
PAVIMENTO
Vinílico rígido do tipo OneFloor Europe, modelo Rigid 55XL (ou equivalente), de 6 mm de espessura.
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
Marca SANITANA (ou equivalente).
ELETRODOMÉSTICOS
Forno com função micro-ondas, placa, exaustor, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e combinado — marca AEG (ou equivalente).
REVESTIMENTO CERÂMICO
Tipo Porcelanosa (ou equivalente).
Nota: o presente mapa de acabamentos não é definitivo e poderá sofrer alterações.
Comodidades comuns
Frações disponíveis
Lista completa de frações no empreendimento. As imagens são comuns ao empreendimento.
| Fração | Tipologia | Andar | Área | Varanda | Orientação | Garagem | Área Garagem | Preço | Estado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | T2 | R/C | 107 m² | 34 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 21 m² | €310.000 | Disponível | |
| 0B | T4 | R/C | 181 m² | 41 m² | Norte / Poente | 2 lugares | 47 m² | €475.000 | Disponível | |
| 0C | T3 | R/C | 121 m² | 27 m² | Poente / Norte / Nascente | 1 lugar | 36 m² | €330.000 | Disponível | |
| 0D | T3 | R/C | 121 m² | 29 m² | Norte / Nascente / Sul | 1 lugar | 24 m² | €325.000 | Disponível | |
| 0E | Loja | R/C | 69 m² | 0 m² | Sul / Poente | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 0F | Loja | R/C | 75 m² | 0 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 1A | T2 | 1º | 87 m² | 24 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 1B | T3 | 1º | 122 m² | 27 m² | Nascente / Sul / Poente | 1 lugar | 22 m² | €325.000 | Disponível | |
| 1C | T3 | 1º | 122 m² | 26 m² | Sul / Poente / Norte | 1 lugar | 26 m² | €325.000 | Disponível | |
| 1D | T3 | 1º | 121 m² | 28 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 17 m² | €320.000 | Disponível | |
| 1E | T1 | 1º | 60 m² | 14 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 1F | T3 | 1º | 122 m² | 28 m² | Poente / Norte / Nascente | 1 lugar | 14 m² | €320.000 | Disponível | |
| 1G | T3 | 1º | 122 m² | 26 m² | Norte / Nascente / Sul | 1 lugar | 14 m² | €320.000 | Disponível | |
| 1H | T2 | 1º | 87 m² | 21 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 2A | T2 | 2º | 87 m² | 15 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 2B | T3 | 2º | 122 m² | 25 m² | Nascente / Sul / Poente | 1 lugar | 14 m² | €325.000 | Disponível | |
| 2C | T3 | 2º | 122 m² | 27 m² | Sul / Poente / Norte | 1 lugar | 17 m² | €325.000 | Disponível | |
| 2D | T3 | 2º | 121 m² | 24 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 17 m² | €325.000 | Disponível | |
| 2E | T1 | 2º | 60 m² | 11 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 2F | T3 | 2º | 122 m² | 25 m² | Poente / Norte / Nascente | 1 lugar | 17 m² | €325.000 | Disponível | |
| 2G | T3 | 2º | 122 m² | 27 m² | Norte / Nascente / Sul | 1 lugar | 17 m² | €325.000 | Disponível | |
| 2H | T2 | 2º | 87 m² | 18 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 3A | T2 | 3º | 87 m² | 24 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 3B | T3 | 3º | 122 m² | 27 m² | Nascente / Sul / Poente | 2 lugares | 28 m² | €335.000 | Disponível | |
| 3C | T3 | 3º | 122 m² | 26 m² | Sul / Poente / Norte | 2 lugares | 28 m² | €335.000 | Disponível | |
| 3D | T3 | 3º | 121 m² | 28 m² | Poente / Norte | 2 lugares | 28 m² | €335.000 | Disponível | |
| 3E | T1 | 3º | 60 m² | 14 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 3F | T3 | 3º | 122 m² | 28 m² | Poente / Norte / Nascente | 2 lugares | 28 m² | €335.000 | Disponível | |
| 3G | T3 | 3º | 122 m² | 26 m² | Norte / Nascente / Sul | 2 lugares | 34 m² | €335.000 | Disponível | |
| 3H | T2 | 3º | 87 m² | 21 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 4A | T2 | 4º | 87 m² | 15 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 4B | T3 | 4º | 122 m² | 25 m² | Nascente / Sul / Poente | 2 lugares | 52 m² | €340.000 | Disponível | |
| 4C | T3 | 4º | 122 m² | 27 m² | Sul / Poente / Norte | 2 lugares | 52 m² | €340.000 | Disponível | |
| 4D | T3 | 4º | 121 m² | 24 m² | Poente / Norte | 2 lugares | 44 m² | €340.000 | Disponível | |
| 4E | T1 | 4º | 60 m² | 11 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 14 m² | — | Vendida | |
| 4F | T3 | 4º | 122 m² | 25 m² | Poente / Norte / Nascente | — | — | — | Vendida | |
| 4G | T3 | 4º | 122 m² | 27 m² | Norte / Nascente / Sul | 2 lugares | 44 m² | — | Vendida | |
| 4H | T2 | 4º | 87 m² | 18 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 5A | T2 | 5º | 87 m² | 24 m² | Sul / Nascente | 1 lugar | 15 m² | — | Vendida | |
| 5B | T3 | 5º | 122 m² | 27 m² | Nascente / Sul / Poente | 2 lugares | 52 m² | — | Vendida | |
| 5C | T3 | 5º | 122 m² | 26 m² | Sul / Poente / Norte | 2 lugares | 48 m² | — | Vendida | |
| 5D | T3 | 5º | 121 m² | 28 m² | Poente / Norte | 2 lugares | 48 m² | — | Vendida | |
| 5E | T1 | 5º | 60 m² | 14 m² | Poente / Norte | 1 lugar | 14 m² | €245.000 | Disponível | |
| 5F | T3 | 5º | 122 m² | 28 m² | Poente / Norte / Nascente | 2 lugares | 48 m² | — | Vendida | |
| 5G | T3 | 5º | 122 m² | 26 m² | Norte / Nascente / Sul | 2 lugares | 52 m² | — | Vendida |
Interessado neste empreendimento?
Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo.
Informações de Contacto
Telefone
Morada
Travessa Cruzes dos Montes, 46
4470-169 Maia